Matías Cravero se quedó con el triunfo en el sprint disputado por el TC2000, en el marco de la primera fecha de la temporada. El piloto de Colazo dio cuenta de Tomás Cingolani en la largada y después mantuvo la posición de privilegio hasta la caída de la bandera a cuadros para celebrar la victoria con el Citroën C4 Lounge.
En el Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, el segundo puesto lo ocupó el propio Cingolani; mientras que Ignacio Julián arribó en la tercera posición.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron José Manuel Sapag, Sebastián Peluso, Juan José Garriz, Lucas Vicino, Gregorio Conta, Martín Chialvo y Rodrigo Lugón.
Sprint TC2000 – Alta Gracia
Pos. | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | Matías Cravero | Citroen C4 Lounge | 10 | 15:56.692 | |
2 | Tomás Cingolani | Peugeot 408 | 10 | 15:59.536 | 2.844 |
3 | Ignacio Julian | Toyota Corolla | 10 | 16:00.422 | 3.730 |
4 | José Manuel Sapag | Citroen C4 Lounge | 10 | 16:00.853 | 4.161 |
5 | Sebastián Peluso | Toyota Corolla | 10 | 16:04.978 | 8.286 |
6 | Juan José Garriz | Citroen C4 Lounge | 10 | 16:05.351 | 8.659 |
7 | Lucas Vicino | Ford Focus III | 10 | 16:05.842 | 9.150 |
8 | Gregorio Conta | Ford Focus III | 10 | 16:06.347 | 9.655 |
9 | Martín Chialvo | Ford Focus III | 10 | 16:06.942 | 10.250 |
10 | Rodrigo Lugón | Renault Fluence | 10 | 16:07.329 | 10.637 |
11 | Agustín Lima Capitao | Peugeot 408 | 10 | 16:10.321 | 13.629 |
12 | Hernán Palazzo | Renault Fluence | 10 | 16:15.300 | 18.608 |
13 | Gabriel Gandulia | Renault Fluence | 10 | 16:16.759 | 20.067 |
14 | Gastón Cabrera | Citroen C4 Lounge | 10 | 16:18.529 | 21.837 |
15 | Braian Reinoso | Renault Fluence | 10 | 16:18.859 | 22.167 |
16 | Gianfranco Collino | Fiat Tipo | 10 | 16:23.755 | 27.063 |
17 | Nicolás Carbon | Fiat Tipo | 10 | 16:28.058 | 31.366 |
18 | Nicolás Moscardini | Renault Fluence | 9 | 14:30.641 | 1 Vta. |
19 | Exequiel Bastidas | Peugeot 408 | 1 | 2:12.035 | 9 Vtas. |
S.B