Valentín Aguirre dominó la primera tanda de entrenamientos del Turismo Carretera, en el comienzo de la actividad para la segunda fecha de la temporada, que se desarrolla en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén. El piloto arrecifeño logró un registro de 1:28.429 para ser la referencia inicial al mando de la Dodge que atiende el JP Carrera.
En el trazado neuquino, el segundo puesto lo ocupó Santiago Mangoni, a 49 centésimas; mientras que José Manuel Urcera culminó en la tercera colocación, a 52 centésimas de la punta.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Emanuel Moriatis, Gastón Mazzacane, Jonatan Castellano, Juan Manuel Silva, Josito Di Palma, Mathías Nolesi y Nicolás González.
1er. Entrenamiento Turismo Carretera – Neuquén
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 133 | Aguirre, Valentín | Dodge | 7 | 01:28.429 | |
2° | 25 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 10 | 01:28.925 | 0.496 |
3° | 11 | Urcera, José Manuel | Chevrolet | 11 | 01:28.952 | 0.523 |
4° | 30 | Moriatis, Emanuel | Ford | 12 | 01:29.273 | 0.844 |
5° | 15 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 12 | 01:29.315 | 0.886 |
6° | 2 | Castellano, Jonatan | Dodge | 13 | 01:29.317 | 0.888 |
7° | 129 | Silva, Juan Manuel | Ford | 10 | 01:29.437 | 1.008 |
8° | 138 | Di Palma, Luis José | Dodge | 11 | 01:29.532 | 1.103 |
9° | 79 | Nolesi, Mathías | Ford | 11 | 01:29.540 | 1.111 |
10° | 19 | González, Nicolás | Torino | 12 | 01:29.574 | 1.145 |
11° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Torino | 14 | 01:29.618 | 1.189 |
12° | 7 | Pernía, Leonel | Torino | 12 | 01:29.657 | 1.228 |
13° | 4 | Werner, Mariano | Ford | 10 | 01:29.683 | 1.254 |
14° | 8 | Trosset, Nicolás | Dodge | 13 | 01:29.735 | 1.306 |
15° | 14 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 11 | 01:29.799 | 1.370 |
16° | 6 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 12 | 01:29.800 | 1.371 |
17° | 5 | Rossi, Matías | Ford | 10 | 01:29.806 | 1.377 |
18° | 17 | Spataro, Emiliano | Torino | 12 | 01:29.931 | 1.502 |
19° | 32 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 10 | 01:29.938 | 1.509 |
20° | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford | 12 | 01:29.954 | 1.525 |
21° | 18 | Fontana, Norberto | Chevrolet | 11 | 01:29.987 | 1.558 |
22° | 12 | Bonelli, Nicolás | Ford | 12 | 01:30.042 | 1.613 |
23° | 51 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 11 | 01:30.049 | 1.620 |
24° | 99 | Jalaf, Matías | Ford | 9 | 01:30.067 | 1.638 |
25° | 26 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 12 | 01:30.090 | 1.661 |
26° | 38 | Gini, Esteban | Chevrolet | 14 | 01:30.100 | 1.671 |
27° | 3 | Ardusso, Facundo | Torino | 11 | 01:30.144 | 1.715 |
28° | 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 10 | 01:30.149 | 1.720 |
29° | 43 | Echevarría, Camilo | Chevrolet | 13 | 01:30.268 | 1.839 |
30° | 81 | Pérez, Federico | Dodge | 12 | 01:30.298 | 1.869 |
31° | 157 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford | 10 | 01:30.331 | 1.902 |
32° | 116 | Ruggiero, Alan | Torino | 11 | 01:30.386 | 1.957 |
33° | 82 | Lambiris, Mauricio | Ford | 9 | 01:30.457 | 2.028 |
34° | 114 | Ferrante, Gastón | Dodge | 13 | 01:30.498 | 2.069 |
35° | 72 | Serrano, Martín | Chevrolet | 11 | 01:30.715 | 2.286 |
36° | 21 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 9 | 01:30.799 | 2.370 |
37° | 24 | Ventricelli, Luciano | Ford | 12 | 01:30.813 | 2.384 |
38° | 127 | Altuna, Mariano | Dodge | 11 | 01:30.881 | 2.452 |
39° | 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 11 | 01:31.002 | 2.573 |
40° | 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 12 | 01:31.046 | 2.617 |
41° | 63 | Bonelli, Próspero | Chevrolet | 8 | 01:32.533 | 4.104 |
42° | 46 | Cotignola, Nicolás | Torino | 0 | 00:00.000 |
S.B