Lucas Panarotti se adjudicó la única tanda de entrenamientos disponible para la jornada sabatina del TC Mouras, en La Plata, donde se disputa la segunda fecha de la temporada. El representante de Quilmes logró un registro de 1:28.929 para dejar bien arriba a su Dodge, en la antesala de la clasificación.
En el trazado platense, la segunda colocación la ocupó Hernán Palazzo, a 62 centésimas; mientras que Nicolás Ghirardi culminó en el tercer puesto, a 64 centésimas de la punta.
Por su parte, entre el resto de los pilotos que salieron a girar finalizaron Daniel Nefa, Juan José Tomasello, Sebastián Salse, Gabriel Gandulia, Pedro Boero, Juan José Suárez y Lucas Carabajal.
1er. Entrenamiento TC Mouras – La Plata
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 3 | 01:28.929 | |
2° | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Torino | 5 | 01:29.552 | 0.623 |
3° | 121 | GHIRARDI, NICOLÁS | Ford | 3 | 01:29.572 | 0.643 |
4° | 2 | NEFA, DANIEL | Chevrolet | 4 | 01:29.713 | 0.784 |
5° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 2 | 01:30.003 | 1.074 |
6° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 4 | 01:30.017 | 1.088 |
7° | 93 | GANDULIA, GABRIEL | Torino | 4 | 01:30.066 | 1.137 |
8° | 100 | BOERO, PEDRO | Dodge | 2 | 01:30.119 | 1.190 |
9° | 65 | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | Ford | 4 | 01:30.236 | 1.307 |
10° | 81 | CARABAJAL, LUCAS | Torino | 3 | 01:30.257 | 1.328 |
11° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 3 | 01:30.311 | 1.382 |
12° | 61 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 5 | 01:30.378 | 1.449 |
13° | 15 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 4 | 01:30.383 | 1.454 |
14° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 5 | 01:30.424 | 1.495 |
15° | 76 | MOSCARDINI, NICOLÁS | Ford | 4 | 01:30.488 | 1.559 |
16° | 14 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Ford | 5 | 01:30.732 | 1.803 |
17° | 21 | LO VALVO, GASTÓN | Torino | 4 | 01:30.763 | 1.834 |
18° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 3 | 01:30.858 | 1.929 |
19° | 19 | NOWAK, LEONARDO | Chevrolet | 4 | 01:30.888 | 1.959 |
20° | 172 | GRANJA, LUCAS | Dodge | 5 | 01:31.119 | 2.190 |
21° | 134 | GONZÁLEZ, TOMÁS | Ford | 2 | 01:31.520 | 2.591 |
22° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Torino | 4 | 01:31.599 | 2.670 |
23° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 4 | 01:31.615 | 2.686 |
24° | 18 | VIDELE, ROBERTO | Dodge | 4 | 01:32.488 | 3.559 |
25° | 110 | AZAR, DIEGO | Ford | 2 | 01:32.664 | 3.735 |
26° | 44 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 4 | 01:33.758 | 4.829 |
27° | 199 | COLLINO, GIANFRANCO | Chevrolet | 0 | 00:00.000 | |
28° | 13 | COTIGNOLA, LUCIANO | Dodge | 0 | 00:00.000 |
S.B