Mariano Werner fue el más rápido en la segunda tanda de entrenamientos del Turismo Carretera, en el marco de la 15ª fecha de la temporada y la quinta de la Copa de Oro. El piloto entrerriano estableció una marca de 1:27.143 con el Ford que atiende su propia estructura y mejoró el registro que había logrado Matías Rossi en el ensayo inicial.
En San Nicolás, el segundo puesto quedó en poder del propio Rossi, a 17 centésimas; mientras que Leonel Pernía se ubicó en el tercer lugar, a 21 centésimas de la punta.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Gastón Mazzacane, Guillermo Ortelli, José Manuel Urcera, Norberto Fontana, Juan José Ebarlín, Emiliano Spataro y Facundo Ardusso.
2do. Entrenamiento Turismo Carretera – San Nicolás
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 68 | Werner, Mariano | Ford | 9 | 1:27.143 | |
2° | 15 | Rossi, Matías | Ford | 11 | 1:27.318 | 0.175 |
3° | 36 | Pernía, Leonel | Torino | 11 | 1:27.355 | 0.212 |
4° | 5 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 11 | 1:27.414 | 0.271 |
5° | 12 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 11 | 1:27.679 | 0.536 |
6° | 7 | Urcera, José Manuel | Chevrolet | 8 | 1:27.710 | 0.567 |
7° | 19 | Fontana, Norberto | Chevrolet | 10 | 1:27.813 | 0.670 |
8° | 26 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 10 | 1:27.820 | 0.677 |
9° | 10 | Spataro, Emiliano | Torino | 10 | 1:27.883 | 0.740 |
10° | 2 | Ardusso, Facundo | Torino | 13 | 1:27.919 | 0.776 |
11° | 133 | Aguirre, Valentín | Dodge | 10 | 1:27.952 | 0.809 |
12° | 9 | Castellano, Jonatan | Dodge | 13 | 1:27.955 | 0.812 |
13° | 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 12 | 1:27.972 | 0.829 |
14° | 157 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford | 12 | 1:27.994 | 0.851 |
15° | 32 | González, Nicolás | Torino | 9 | 1:28.106 | 0.963 |
16° | 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 11 | 1:28.158 | 1.015 |
17° | 22 | Santero, Julián | Dodge | 11 | 1:28.163 | 1.020 |
18° | 4 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 12 | 1:28.189 | 1.046 |
19° | 27 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 11 | 1:28.210 | 1.067 |
20° | 6 | Lambiris, Mauricio | Ford | 10 | 1:28.291 | 1.148 |
21° | 111 | Silva, Juan Manuel | Ford | 11 | 1:28.303 | 1.160 |
22° | 8 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 11 | 1:28.368 | 1.225 |
23° | 101 | Ugalde, Lionel | Ford | 15 | 1:28.396 | 1.253 |
24° | 116 | Ruggiero, Alan | Torino | 14 | 1:28.399 | 1.256 |
25° | 24 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 12 | 1:28.454 | 1.311 |
26° | 44 | Diruscio, Sebastián | Dodge | 12 | 1:28.482 | 1.339 |
27° | 17 | Moriatis, Emanuel | Ford | 10 | 1:28.565 | 1.422 |
28° | 88 | Trosset, Nicolás | Dodge | 12 | 1:28.586 | 1.443 |
29° | 14 | Gini, Esteban | Chevrolet | 12 | 1:28.660 | 1.517 |
30° | 144 | Savino, José Ignacio | Ford | 10 | 1:28.664 | 1.521 |
31° | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Dodge | 14 | 1:28.775 | 1.632 |
32° | 99 | Jalaf, Matías | Ford | 12 | 1:28.815 | 1.672 |
33° | 98 | Bonelli, Nicolás | Ford | 11 | 1:28.864 | 1.721 |
34° | 55 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 11 | 1:28.976 | 1.833 |
35° | 3 | Di Palma, Luis José | Dodge | 10 | 1:28.999 | 1.856 |
36° | 79 | Nolesi, Mathías | Ford | 11 | 1:29.236 | 2.093 |
37° | 113 | Ventricelli, Luciano | Ford | 10 | 1:29.323 | 2.180 |
38° | 63 | Bonelli, Próspero | Chevrolet | 12 | 1:29.755 | 2.612 |
39° | 37 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 13 | 1:29.902 | 2.759 |
40° | 124 | Pezzucchi, Nicolás | Dodge | 6 | 1:30.130 | 2.987 |
41° | 43 | Dose, Christian | Chevrolet | 12 | 1:30.247 | 3.104 |
S.B