Jerónimo Teti fue el más rápido en la primera tanda de entrenamientos de la Clase 3 del Turismo Nacional, en el marco de la novena fecha de la temporada. El piloto de Lobería marcó un tiempo de 1:21.373 para ser la referencia inicial con el Chevrolet Cruze del Castellano Power Team, en el comienzo de la actividad para la divisional mayor.

En el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, el segundo lugar quedó en manos de Facundo Chapur, a 7 centésimas; mientras que Pedro Boero finalizó en el tercer puesto, a 11 centésimas de la punta.

Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Sebastián Gómez, Jonatan Castellano, Fabián Yannantuoni, Iván Saturni, Fabricio Pezzini, José Manuel Urcera y Antonino García.

    1er. Entrenamiento TN Clase 3 – Rosario    

Pos. Piloto Marca Vtas. Tiempo Dif.
1 9 TETI JERONIMO CRUZE 12 1;21,373
2 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 10 1;21,445 0,072
3 8 BOERO PEDRO FOCUS 14 1;21,489 0,116
4 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 13 1;21,731 0,358
5 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 12 1;21,757 0,384
6 7 YANNANTUONI FABIAN 408 15 1;21,766 0,393
7 14 SATURNI IVAN FOCUS 13 1;21,839 0,466
8 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 15 1;21,934 0,561
9 151 URCERA JOSE MANUEL C4 LOUNGE 12 1;21,993 0,620
10 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 17 1;22,129 0,756
11 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 10 1;22,148 0,775
12 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 11 1;22,162 0,789
13 1 WERNER MARIANO TIPO 11 1;22,186 0,813
14 24 MUÑOZ MARCHESI MATIAS TIPO 13 1;22,232 0,859
15 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 12 1;22,326 0,953
16 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 16 1;22,337 0,964
17 18 PIPKIN JUAN CRUZE 13 1;22,340 0,967
18 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 14 1;22,420 1,047
19 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 13 1;22,665 1,292
20 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 15 1;22,679 1,306
21 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 14 1;22,807 1,434
22 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 16 1;23,095 1,722
23 70 BERGALLO TOMAS FOCUS 11 1;23,121 1,748
24 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 11 1;23,258 1,885
25 115 FONTANA NORBERTO C4 LOUNGE 15 1;23,383 2,010
26 56 TODINO GERMAN VW VENTO 15 1;23,399 2,026
27 69 GENTILE PEDRO COROLLA 10 1;23,542 2,169
28 68 SANTERO JULIAN FOCUS 6 1;23,574 2,201
29 48 SCHENONE MAURO CRUZE 11 1;26,314 4,941
30 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 4 3;01,324 1;39,951
31 75 APUD YAMIL FOCUS 2 8;23,716 7;02,343

S.B

Compartir