Facundo Chapur se adueñó de la segunda tanda de entrenamientos de la Clase 3 del Turismo Nacional, que se llevó a cabo en Rosario. El piloto cordobés logró un registro de 1:21.255 con el Citroën C4 Lounge del Citroën Total GC y mejoró el tiempo que había marcado Jerónimo Teti en el ensayo inicial, en la antesala de la clasificación.

El ensayo se dio por finalizado luego de un accidente con vuelco incluido de José Manuel Urcera y un despiste de Mauro Schenone, sin consecuencias físicas para los pilotos. Por lo tanto se mostró la bandera roja para dar por concluida la actividad en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario.

En el trazado santafesino, el segundo puesto lo ocupó Sebastián Gómez, a sólo 2 centésimas; mientra que Jonatan Castellano culminó en la tercera colocación, a 32 centésimas de la punta.

Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Leonel Pernía, Teti, Antonino García, Emanuel Moriatis, Iván Saturni, Fabián Yannantuoni y Leandro Carducci.

    2do. Entrenamiento TN Clase 3 – Rosario    

Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 1;21,255
2 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;21,284 0,029
3 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 1;21,454 0,199
4 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 1;21,487 0,232
5 9 TETI JERONIMO CRUZE 1;21,557 0,302
6 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 1;21,650 0,395
7 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;21,684 0,429
8 14 SATURNI IVAN FOCUS 1;21,685 0,430
9 7 YANNANTUONI FABIAN 408 1;21,817 0,562
10 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;21,890 0,635
11 8 BOERO PEDRO FOCUS 1;21,925 0,670
12 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 1;22,007 0,752
13 18 PIPKIN JUAN CRUZE 1;22,009 0,754
14 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;22,211 0,956
15 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 1;22,261 1,006
16 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;22,304 1,049
17 24 MUÑOZ MARCHESI MATIAS TIPO 1;22,357 1,102
18 1 WERNER MARIANO TIPO 1;22,540 1,285
19 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 1;22,614 1,359
20 70 BERGALLO TOMAS FOCUS 1;22,834 1,579
21 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 1;22,836 1,581
22 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 1;23,034 1,779
23 56 TODINO GERMAN VW VENTO 1;23,093 1,838
24 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;23,205 1,950
25 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 1;23,791 2,536
26 48 SCHENONE MAURO CRUZE 1;24,591 3,336
27 115 FONTANA NORBERTO C4 LOUNGE 1;25,665 4,410
28 69 GENTILE PEDRO COROLLA 1;33,999 12,744

S.B

Compartir