Gastón Grasso fue el más veloz en la segunda tanda de entrenamientos de la Clase 2 del Turismo Nacional, que se llevó a cabo en Termas de Río Hondo. El piloto patagónico logró un registro de 1:58.369 con el Toyota Etios del GR Competición y mejoró el tiempo que había marcado Fernando Ayala en el ensayo inicial, de cara a la clasificación.
En el trazado santiagueño, el segundo puesto lo ocupó Esteban Cístola, a 34 centésimas; mientras que Ayala culminó en la tercera colocación, a 54 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Maximiliano Bestani, Nicolás Posco, Juan Martín Eluchans, Christian Bodrato Mionetto, Miguel Ciaurro, Juan Ortega y Andrés Gómez Luna.
2do. Entrenamiento TN Clase 2 – Termas de Río Hondo
Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 13 | GRASSO GASTON | ETIOS | 1;58,369 | |
2 | 69 | CISTOLA ESTEBAN | CLIO | 1;58,714 | 0,345 |
3 | 18 | AYALA FERNANDO | CLIO | 1;58,913 | 0,544 |
4 | 5 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 1;58,954 | 0,585 |
5 | 121 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 1;59,002 | 0,633 |
6 | 41 | ELUCHANS JUAN MARTIN | ETIOS | 1;59,019 | 0,650 |
7 | 131 | BODRATO MIONETTO CHRISTIAN | ETIOS | 1;59,050 | 0,681 |
8 | 11 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 1;59,169 | 0,800 |
9 | 112 | ORTEGA JUAN | 208 | 1;59,286 | 0,917 |
10 | 28 | GOMEZ LUNA ANDRES | KINETIC | 1;59,312 | 0,943 |
11 | 2 | MICHIELETTO ARIEL | ETIOS | 1;59,425 | 1,056 |
12 | 155 | IANSA GASTON | KINETIC | 1;59,737 | 1,368 |
13 | 120 | NUÑEZ GERONIMO | MARCH | 1;59,779 | 1,410 |
14 | 15 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 1;59,923 | 1,554 |
15 | 21 | BORGOBELLO JOEL | TREND | 2;00,060 | 1,691 |
16 | 12 | LEPPHAILLE JULIAN | ETIOS | 2;00,072 | 1,703 |
17 | 44 | CANELA JUAN IGNACIO | ETIOS | 2;00,220 | 1,851 |
18 | 114 | SIGNORELLI MATIAS | MARCH | 2;00,226 | 1,857 |
19 | 27 | PEREZ SEBASTIAN | ONIX | 2;00,424 | 2,055 |
20 | 17 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 2;00,647 | 2,278 |
21 | 19 | MOHAMED LUCAS | TREND | 2;00,680 | 2,311 |
22 | 67 | LEANEZ FACUNDO | ETIOS | 2;00,741 | 2,372 |
23 | 22 | MORINI MARIANO | CORSA | 2;00,914 | 2,545 |
24 | 57 | BORGIANI ALEJO | CLIO | 2;00,917 | 2,548 |
25 | 32 | GUEVARA MARCELO | ETIOS | 2;01,303 | 2,934 |
26 | 24 | PASTORI JUAN PABLO | ETIOS | 2;02,036 | 3,667 |
27 | 95 | COSTA HORACIO | TREND | 2;02,667 | 4,298 |
28 | 6 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 18;58,786 | 17;00,417 |
S.B