Joel Gassmann se quedó con el triunfo en la Final de la Clase 3 del Turismo Nacional en Concepción del Uruguay, escenario de la séptima fecha de la temporada. El piloto de Crespo fue superado por Ever Franetovich en el tramo inicial de la competencia, pero enseguida recuperó el liderazgo y luego se mantuvo adelante para concretar su primera victoria en la divisional mayor con el Chevrolet Cruze que alista el JT Racing.
En el trazado entrerriano, la segunda posición fue para el propio Franetovich; mientras que Jonatan Castellano se subió al último escalón del podio.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Jerónimo Teti, Fabricio Pezzini, Julián Santero, Mariano Werner, Gastón Iansa, Matías Muñoz Marchesi y Alfonso Domenech.
Santero toma distancias de Carlos Javier Merlo en el certamen, sumando 212 puntos y aventajando por 58 unidades al piloto residente en Villa Mercedes, que atesora 154. Muñoz Marchesi (152), Facundo Chapur (140) y Werner (131) completan las cinco primeras posiciones del torneo que continuará el 29 de agosto, en escenario a confirmar.
Final TN Clase 3 – Concepción del Uruguay
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 33:12.550 |
2 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 1.916 |
3 | 16 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 3.072 |
4 | 11 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 4.674 |
5 | 14 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 6.013 |
6 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 6.505 |
7 | 44 | Mariano WERNER | VW VENTO | 7.335 |
8 | 155 | GASTON IANSA | TOYOTA COROLLA | 7.589 |
9 | 4 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 8.759 |
10 | 8 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 9.195 |
11 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 10.113 |
12 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 10.647 |
13 | 81 | LUCAS CARABAJAL | VW VENTO | 14.350 |
14 | 1 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 15.025 |
15 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 16.930 |
16 | 50 | DAMIAN MARKEL | FORD FOCUS | 18.715 |
17 | 9 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 21.186 |
18 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 24.136 |
19 | 137 | JUAN JOSE GARRIZ | C4 LOUNGE | 24.854 |
20 | 21 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 25.591 |
21 | 34 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 26.022 |
22 | 69 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 26.418 |
23 | 121 | NICOLAS POSCO | FORD FOCUS | 27.745 |
24 | 197 | MARCOS QUIJADA | TOYOTA COROLLA | 36.756 |
25 | 13 | MARIANO PERNIA | HONDA CIVIC | 1 Vuelta |
26 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 1 Vuelta |
27 | 110 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 3 Vueltas |
28 | 12 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 4 Vueltas |
29 | 113 | RODRIGO LUGON | CHEVROLET CRUZE | 4 Vueltas |
3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 8 Vueltas | |
33 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 12 Vueltas | |
7 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 13 Vueltas | |
109 | LUCAS VICINO | CHEVROLET CRUZE |
S.B