El Top Race Series cerró el primer día de actividad de la segunda fecha del año, que se está llevando a cabo en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, con la primera tanda de entrenamientos oficiales en la que Fabián Flaqué, con el Fiat Tipo N° 1 del Octanos Competición, fue el más veloz con un tiempo de 1.14.342 mostrando un gran rendimiento en su auto que lo perfila como candidato de cara a la jornada del sábado.

Segundo terminó el subcampeón de la categoría, Gastón Crusitta, con el Chevrolet Cruze del SDE Competición. El piloto de Lomas de Zamora marcó 1.14.787 quedando a 0.445 de la punta; mientras que Marcos Urtubey, con el Mercedes Benz del Sportteam, quien había sido el más rápido en las pruebas libres, finalizó tercero con un registro de 1.14.993, a una diferencia de 0.651 de Flaqué.

Nicolás Cazal con el Toyota del JLS Motorsport terminó cuarto, Stéfano Di Palma con el Mercedes Benz del DM Team quinto, Gonzalo Perlo con el Mondeo del AMS sexto, Sergio Guarnaccia con el Mondeo del Hurlingham Competición séptimo, Franco De Benedictis con el Mondeo del Forcam ABH Sport octavo, Peter Olaz con el Toyota del JLS Motorsport noveno y Gonzalo Fernández con el Vento de la Escudería FP fue el encargado de completar los diez primeros de la sesión.

La actividad de la segunda fecha continuará el sábado con la segunda tanda de entrenamientos oficiales, que se pondrá en marcha a las 9, en los 3.310 metros de extensión del trazado cordobés.

1er. Entrenamiento TR Series – Río Cuarto
1 1 FLAQUÉ, FABIÁN 9 01:14.342
2 115 CRUSITTA, GASTÓN 14 01:14.787 0.445
3 54 URTUBEY, MARCOS 15 01:14.993 0.651
4 37 CAZAL, NICOLÁS 17 01:15.162 0.820
5 111 DI PALMA, STEFANO 11 01:15.188 0.846
6 52 PERLO, GONZALO 16 01:15.189 0.847
7 12 GUARNACCIA, SERGIO 12 01:15.292 0.950
8 121 DE BENEDICTIS, FRANCO 9 01:15.300 0.958
9 29 OLAZ, PETER 13 01:15.474 1,132
10 32 FERNÁNDEZ, GONZALO 12 01:15.516 1,174
11 92 BALLARIO, JULIA 16 01:15.521 1,179
12 34 GONZALEZ, TOMÁS 17 01:15.583 1,241
13 24 PALOTINI, LEONARDO 15 01:15.850 1,508
14 14 FERREYRA, MARTÍN 20 01:16.018 1,676
15 59 SAPAG, JOSÉ MANUEL 16 01:16.321 1,979
16 22 DA ROLD, GABRIEL 12 01:16.573 2,231
17 69 HAMZE, ADRIÁN 14 01:16.687 2,345
18 369 HITES, BENJAMIN 18 01:16.730 2,388
19 3 COULLERI, MARTÍN 15 01:16.787 2,445
20 99 VIGO, JOSEFINA 17 01:16.819 2,477
21 13 SANTOS, FACUNDO 15 01:16.932 2,59
22 20 PACIONI, GASTÓN 2 01:22.375 8,033

S.B

Compartir