Johann Zarco logró el mejor registro en un tercer entrenamiento libre en Qatar marcado por el viento y que finalmente hará que Maverick Viñales deba pasar por la Q1. Las condiciones fueron de lo más delicadas para los pilotos de MotoGP, que se tuvieron que enfrentar a las tremendas ráfagas de viento que azotaron el circuito de Losail.
Detrás del francés del Tech 3, el piloto de moda del momento, finalizó Jack Miller, cuya mejor vuelta fue medio segundo más lenta que la del corredor de Cannes. El tercero más veloz fue Danilo Petrucci, a siete décimas de Zarco; mientras que Marc Márquez, el actual campeón, finalizó cuarto.
Andrea Iannone ocupó la quinta plaza de la tabla, a ocho décimas del primero y 53 milésimas por delante de Dani Pedrosa, sexto. La séptima plaza se la adjudicó Andrea Dovizioso, uno de los principales candidatos a pelear por la pole y la victoria y que aventajó en 29 milésimas a Jorge Lorenzo (octavo), su compañero de equipo en Ducati.
Valentino Rossi (noveno) tuvo un entrenamiento muy complicado; primero por una caída en el arranque de la prueba y después, ya en los últimos minutos, por un problema con la quilla de su Yamaha, que fue arrastrando por la recta de meta cuando circulaba a más de 300 kilómetros por hora.
El top ten lo cerró Aleix Espargaró, que de cualquier forma deberá pasar por la Q1 al igual que Viñales, que se quedó a más de dos segundos de Zarco.
3er. Entrenamiento MotoGP – Losail
1 5 Johann Zarco Yamaha 15 1’54.966
2 43 Jack Miller Ducati 16 1’55.463 0.497
3 9 Danilo Petrucci Ducati 10 1’55.668 0.702
4 93 Marc Márquez Honda 18 1’55.750 0.784
5 29 Andrea Iannone Suzuki 15 1’55.777 0.811
6 26 Dani Pedrosa Honda 17 1’55.830 0.864
7 4 Andrea Dovizioso Ducati 10 1’55.980 1.014
8 99 Jorge Lorenzo Ducati 17 1’56.009 1.043
9 46 Valentino Rossi Yamaha 13 1’56.049 1.083
10 35 Cal Crutchlow Honda 15 1’56.058 1.092
11 41 Aleix Espargaró Aprilia 16 1’56.131 1.165
12 44 Pol Espargaró KTM 15 1’56.260 1.294
13 42 Álex Rins Suzuki 16 1’56.286 1.320
14 53 Tito Rabat Ducati 12 1’56.310 1.344
15 55 Hafizh Syahrin Yamaha 17 1’56.604 1.638
16 21 Franco Morbidelli Honda 16 1’56.779 1.813
17 19 Álvaro Bautista Ducati 18 1’56.859 1.893
18 45 Scott Redding Aprilia 13 1’56.875 1.909
19 12 Thomas Luthi Honda 17 1’57.046 2.080
20 25 Maverick Viñales Yamaha 14 1’57.118 2.152
21 17 Karel Abraham Ducati 15 1’57.146 2.180
22 38 Bradley Smith KTM 16 1’57.208 2.242
23 10 Xavier Simeon Ducati 14 1’57.519 2.553
24 30 Takaaki Nakagami Honda 17 1’57.688 2.722
S.B