Renzo Cerretti demostró lo bien que le sienta el Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia y se quedó con lo mejor en la primera clasificación para la Clase 2 del Turismo Pista.
El punto más importante de la jornada se hizo realidad para la divisional intermedia mediando la tarde del viernes, con Leonardo Guisci que intentaría repetir lo alcanzado de modo previo pero con un lote importante de pilotos que supieron mantenerse próximos a la marca del piloto de Villa Adelina.
En este marco, salía el Grupo A en primer término y era Pablo Streitemberger quien marcaba la primera referencia, pero Cerretti mejoraría e iba a comandar la primera tanda de clasificación hasta la bandera a cuadros, dejando por detrás al piloto bahiense, Nicolás Bulich, Yair Etcheveste y Alan Leston.
Los diez minutos finales mostrarían a William Sanchez concretando un debut apto para la ilusión, teniendo en cuenta que llegaba al sexto lugar parcial para luego ganar una colocación más y ascender hasta el quinto puesto en el cual culminaría la tanda, cerrando un viernes ampliamente prometedor. Por su lado, Lucas Garro y Matías Fernandez también alcanzarían desempeños que lo posicionaban involucrados entre los primeros diez.
De esta forma, la primera tanda clasificatoria quedaría en la historia con el chaqueño Cerretti siendo el más rápido, segundo fue Streitemberger, tercero Bulich, cuarto Etcheveste y quinto Sánchez. Completando los primeros puestos Leston, Marcelo Marchesse, Guisci, Garro y Fernández.
La jornada de la Clase 2 seguirá este sábado desde las 10.50 con la segunda tanda clasificatoria.
1ra. Clasificación TP Clase 2 – Alta Gracia
1 4 CERRETTI RENZO KA 1;48,583
2 17 STREITEMBERGER PABLO CORSA 1;48,648 0,065
3 5 BULICH NICOLAS CELTA 1;48,656 0,073
4 18 ETCHEVESTE YAIR CORSA 1;48,668 0,085
5 55 SANCHEZ WILLIAM CORSA 1;48,788 0,205
6 15 LESTON ALAN CORSA 1;48,817 0,234
7 8 MARCHESSE MARCELO KA 1;48,863 0,280
8 6 GUISCI LEONARDO KA 1;48,932 0,349
9 34 GARRO LUCAS CORSA 1;48,950 0,367
10 122 FERNANDEZ MATIAS CORSA 1;48,965 0,382
11 10 GRINOVERO FAVIO CORSA 1;49,055 0,472
12 13 ANGELI FABRIZIO KA 1;49,120 0,537
13 29 MELLI LUIGI CORSA 1;49,165 0,582
14 9 DI BELLA SEBASTIAN CORSA 1;49,485 0,902
15 19 SCATENA FABRICIO KA 1;49,600 1,017
16 32 MURUA ELOY SUZUKI 1;49,655 1,072
17 48 LESTON MARTIN CELTA 1;49,745 1,162
18 21 VAZQUEZ PABLO CORSA 1;49,843 1,260
19 28 BONI AYRTON CELTA 1;49,897 1,314
20 35 ALCAINE GONZALO CORSA 1;49,967 1,384
21 26 ARAMBURU TOMAS CELTA 1;50,245 1,662
22 119 ROJAS NICOLAS CELTA 1;50,609 2,026
23 90 ISOLDI STEFANO CORSA 1;50,747 2,164
24 50 ARGUISSAIN RUBEN CORSA 1;50,976 2,393
25 37 ROUX ADRIAN CELTA 1;52,333 3,750
26 72 KUHN GABRIEL KA 1;52,342 3,759
27 40 FAIJA LUIS CORSA 1;52,581 3,998
28 59 SINTIOLO JUSTO KA 1;54,671 6,088
29 111 TROMBINI FRANCO CORSA 1;55,736 7,153
Auto nro.112 (JONATHAN GRINOVERO) exclusión parcial por no respetar régimen de parque cerrado.
Sin Tiempos Autos nro. 44 (FRANCISCO MARTORELLI) y 73 (JOSÉ LUIS ARRATE).
S.B