El austríaco Matthias Walkner (KTM) ganó el Dakar 2018 en motos tras culminar la decimocuarta y última etapa del rally, que se la adjudicó el argentino Kevin Benavides (Honda) para asegurarse el segundo lugar del podio, intentando recortar la diferencia que había de media hora, y que lamentablemente no le alcanzó.
Walkner se convierte así en el primer austríaco en ganar el rally más duro del mundo, y lo hace además a bordo de una moto austríaca, la misma marca que domina el Dakar desde hace diecisiete años, pese a que esta vez los pilotos de Honda y Yamaha plantearon mucha batalla. Benavides terminó a 16 minutos y 53 segundos de Walkner, mientras que la tercera posición fuera para el australiano Toby Price (KTM), ganador del Dakar en 2016.

Resultados Finales Motos Dakar 2018 

1 2 RED BULL KTM FACTORY TEAM 43H 06′ 01» 00H 01′ 00»
2 47 MONSTER ENERGY HONDA TEAM 43H 22′ 54» + 00H 16′ 53»
3 8 RED BULL KTM FACTORY TEAM 43H 29′ 02» + 00H 23′ 01»
4 19 RED BULL KTM FACTORY TEAM 43H 53′ 29» + 00H 47′ 28» 00H 01′ 00»
5 3 HIMOINSA RACING TEAM. 44H 07′ 05» + 01H 01′ 04»
6 40 GAS GAS MOTORSPORT 44H 59′ 54» + 01H 53′ 53» 00H 20′ 00»
7 61 HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 45H 28′ 53» + 02H 22′ 52»
8 10 ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 45H 30′ 06» + 02H 24′ 05»
9 29 HIMOINSA RACING TEAM. 45H 43′ 21» + 02H 37′ 20»
10 68 MONSTER ENERGY HONDA TEAM 45H 48′ 37» + 02H 42′ 36»
11 12 SHERCO TVS RALLY FACTORY 45H 51′ 59» + 02H 45′ 58» 00H 16′ 00»
12 15 KTM FACTORY RACING TEAM 46H 02′ 03» + 02H 56′ 02» 00H 02′ 00»
13 33 HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 46H 04′ 30» + 02H 58′ 29» 00H 01′ 00»
14 17 DAMING RACING TEAM 46H 12′ 42» + 03H 06′ 41»
15 60 GAS GAS MOTORSPORT 46H 19′ 03» + 03H 13′ 02» 00H 20′ 00»
16 44 YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 47H 04′ 17» + 03H 58′ 16»
17 54 ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 47H 19′ 43» + 04H 13′ 42»
18 27 MEC TEAM 47H 38′ 40» + 04H 32′ 39» 00H 10′ 00»
19 34 HIMOINSA RACING TEAM. 48H 44′ 00» + 05H 37′ 59»
20 52 MOTO RACING GROUP (MRG) 48H 44′ 45» + 05H 38′ 44» 00H 05′ 00»
21 64 MEC TEAM 49H 17′ 07» + 06H 11′ 06» 01H 00′ 00»
22 42 SOLARYS RACING TEAM 49H 43′ 04» + 06H 37′ 03» 00H 12′ 30»
23 28 AUTONET MOTORCYCLE TEAM 50H 02′ 42» + 06H 56′ 41»
24 58 ORLEN TEAM 50H 07′ 11» + 07H 01′ 10» 00H 05′ 00»
25 103 DUUST RALLY TEAM 50H 43′ 45» + 07H 37′ 44» 02H 05′ 00»
26 128 BAS DAKAR TEAM 51H 19′ 54» + 08H 13′ 53» 00H 15′ 00»
27 35 NOMADE RACING ASSISTANCE 52H 27′ 05» + 09H 21′ 04»
28 16 TEAM TOP 52H 34′ 45» + 09H 28′ 44» 00H 15′ 00»
29 25 HIMOINSA RACING TEAM. 52H 48′ 55» + 09H 42′ 54» 00H 14′ 00»
30 31 GAS GAS MOTORSPORT 53H 28′ 06» + 10H 22′ 05» 03H 15′ 00»
31 41 PROMOTORACING 53H 30′ 58» + 10H 24′ 57» 00H 03′ 00»
32 76 RIDE TO ABU DHABI 54H 07′ 25» + 11H 01′ 24» 00H 15′ 00»
33 100 RACES TO PLACES 54H 18′ 11» + 11H 12′ 10»
34 49 HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 54H 35′ 32» + 11H 29′ 31» 00H 01′ 00»
35 51 LIEFHEBBER 55H 06′ 25» + 12H 00′ 24» 00H 02′ 00»
36 45 HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 55H 06′ 59» + 12H 00′ 58» 00H 06′ 00»
37 79 HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 55H 25′ 36» + 12H 19′ 35»
38 36 KAWASAKI CHILE CIDEF 55H 36′ 49» + 12H 30′ 48» 00H 15′ 00»
39 91 BIG SHOCK RACING 55H 48′ 01» + 12H 42′ 00» 03H 03′ 00»
40 71 SAN JUAN 55H 58′ 21» + 12H 52′ 20»
41 48 HEISTERKAMP KTM 56H 28′ 16» + 13H 22′ 15» 00H 01′ 00»
42 43 BARTH RACING TEAM 56H 31′ 27» + 13H 25′ 26»
43 56 TESLA-TAMEGA RALLY TEAM 56H 48′ 18» + 13H 42′ 17» 00H 06′ 00»
44 81 SPIRIT OF KAZAMA 57H 47′ 15» + 14H 41′ 14»
45 72 AL DESERT 58H 38′ 21» + 15H 32′ 20»
46 63 TEAM CASTEU AVENTURE 59H 04′ 01» + 15H 58′ 00» 01H 01′ 00»
47 82 KLYMCIW RACING 60H 25′ 22» + 17H 19′ 21»
48 135 TESLA-TAMEGA RALLY TEAM 60H 31′ 23» + 17H 25′ 22» 02H 15′ 00»
49 121 EDWIN STRAVER 61H 48′ 13» + 18H 42′ 12» 00H 10′ 00»
50 80 TEAM LAURENT LAZARD 62H 16′ 29» + 19H 10′ 28»
51 95 CHILECITO RALLY TEAM 62H 45′ 17» + 19H 39′ 16» 00H 20′ 00»
52 108 SOLARYS RACING TEAM 62H 47′ 46» + 19H 41′ 45» 02H 17′ 00»
53 107 DUUST RALLY TEAM 63H 36′ 09» + 20H 30′ 08» 00H 01′ 00»
54 125 MYDARINGADVENTURE 63H 53′ 17» + 20H 47′ 16» 00H 10′ 00»
55 78 DUUST RALLY TEAM 64H 17′ 33» + 21H 11′ 32» 01H 01′ 00»
56 127 HT 64H 28′ 04» + 21H 22′ 03» 00H 06′ 00»
57 93 MACIEJ BERDYSZ 64H 35′ 16» + 21H 29′ 15»
58 59 BAS DAKAR TEAM 64H 43′ 52» + 21H 37′ 51»
59 96 TEAM CASTEU 65H 22′ 14» + 22H 16′ 13» 02H 20′ 00»
60 138 TEAM REPAR’STORES 65H 31′ 47» + 22H 25′ 46» 01H 40′ 00»
61 97 GRIT ADVENTURES 66H 07′ 50» + 23H 01′ 49» 00H 05′ 00»
62 46 PACO GOMEZ 66H 29′ 40» + 23H 23′ 39» 02H 12′ 00»
63 84 67H 03′ 40» + 23H 57′ 39» 00H 52′ 00»
64 57 68H 04′ 47» + 24H 58′ 46» 03H 00′ 00»
65 123 AREQUIPEÑOS AL DAKAR 69H 42′ 08» + 26H 36′ 07» 02H 15′ 00»
66 105 KLYMCIW RACING 69H 46′ 13» + 26H 40′ 12» 00H 05′ 00»
67 111 KTM COLOMBIA 72H 24′ 04» + 29H 18′ 03» 02H 38′ 00»
68 88 MOTO RACING GROUP (MRG) 72H 54′ 16» + 29H 48′ 15» 00H 10′ 00»
69 106 MARCIC 73H 03′ 44» + 29H 57′ 43» 00H 53′ 00»
70 146 RAYMOND BRUNO 76H 01′ 17» + 32H 55′ 16» 10H 10′ 00»
71 141 76H 05′ 34» + 32H 59′ 33» 10H 02′ 00»
72 67 HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 79H 13′ 56» + 36H 07′ 55» 08H 11′ 00»
73 113 X RAIDS PJM GENERAL DEHEZA 80H 15′ 39» + 37H 09′ 38» 08H 09′ 00»
74 116 DAMING RACING TEAM 80H 52′ 33» + 37H 46′ 32» 09H 00′ 00»
75 50 HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 81H 45′ 39» + 38H 39′ 38» 10H 00′ 00»
76 101 TEAM DAKAR GALICIA 82H 13′ 05» + 39H 07′ 04» 11H 11′ 00»
77 115 HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 83H 32′ 22» + 40H 26′ 21» 11H 16′ 00»
78 114 LEANDRO BERTONA 89H 03′ 14» + 45H 57′ 13» 13H 55′ 00»
79 89 SAGHMEISTER TEAM 94H 36′ 12» + 51H 30′ 11» 15H 00′ 00»
80 85 VILLAGE MOTOS TEAM OBJECTIF AVENTURE 95H 10′ 35» + 52H 04′ 34» 14H 13′ 00»
81 98 PERKUNAS 99H 29′ 43» + 56H 23′ 42» 19H 48′ 00»
82 143 TEAM LAURENT LAZARD 103H 33′ 43» + 60H 27′ 42» 20H 01′ 00»
83 118 BAS DAKAR TEAM 107H 01′ 26» + 63H 55′ 25» 25H 40′ 00»
84 119 LALO BURGA 109H 10′ 21» + 66H 04′ 20» 24H 56′ 00»
85 129 BAS DAKAR TEAM 123H 01′ 52» + 79H 55′ 51» 26H 18′ 00»
Compartir