El piloto qatarí Nasser Al-Attiyah ganó hoy la tercera etapa de dunas del Dakar 2018, en el sur peruano, y se posicionó tercero en la general, a más de siete minutos del líder francés Stephane Peterhansel.
Al-Attiyah (Toyota), ganador del Dakar en 2011 y 2015, completó los 296 kilómetros del recorrido especial, entre las arenas de la provincia de Pisco y la localidad de San Juan de Marcona, con 3:09:08 horas, seguido por Peterhansel, a 4:05 minutos de brecha.
En la general, el equipo Peugeot lidera los dos primeros puestos con Peterhansel y el francés Cyril Despres, quien ganó la etapa del domingo y terminó la jornada de hoy en cuarta posición, superado por el español Carlos Sainz, tercero en la etapa y sexto en la general. Para destacar, el piloto catalán Nani Roma sufrió un espectacular vuelco cuando estaba a punto de llegar al final del tercer especial. Tras arribar al final de la tercera etapa, un equipo de rescate y médicos del Rally Dakar atendieron al catalán y decidieron trasladarlo al aeropuerto de Ica y, de ahí, en un avión a Lima. Allí fue derivado al Hospital Angloamericano para hacerle más estudios. El primer diagnósticos reveló que Roma sufre un traumatismo craneal y cervical. Su copiloto, Álex Haro, salió ileso.
En la general, el mejor argentino por ahora es Orly Terranova, quien se ubica con su Mini en la octava posición tras terminar hoy 16to. El mejor argentino fue Lucio Alvarez, que hoy quedó en la 10ma ubicación pero está retrasado en la general. La nota negativa la dio Alicia Reina, quien sufrió el incendio de su camioneta y no podrá seguir compitiendo.

3ra. Etapa Autos Dakar (Pisco – San Juan de Marcona)

1 301 NASSER AL-ATTIYAH TOYOTA GAZOO RACING SA 03H 09′ 08»
2 300 STEPHANE PETERHANSEL TEAM PEUGEOT TOTAL 03H 13′ 13» + 00H 04′ 05»
3 303 CARLOS SAINZ TEAM PEUGEOT TOTAL 03H 15′ 15» + 00H 06′ 07»
4 308 CYRIL DESPRES TEAM PEUGEOT TOTAL 03H 16′ 51» + 00H 07′ 43»
5 306 SEBASTIEN LOEB TEAM PEUGEOT TOTAL 03H 17′ 42» + 00H 08′ 34»
6 304 GINIEL DE VILLIERS TOYOTA GAZOO RACING SA 03H 19′ 19» + 00H 10′ 11»
7 309 BERNHARD TEN BRINKE TOYOTA GAZOO RACING SA 03H 27′ 15» + 00H 18′ 07»
8 311 MARTIN PROKOP MP-SPORTS 03H 28′ 04» + 00H 18′ 56»
9 312 JAKUB PRZYGONSKI X-RAID TEAM 03H 31′ 50» + 00H 22′ 42»
10 318 LUCIO ALVAREZ OVERDRIVE TOYOTA 03H 32′ 09» + 00H 23′ 01»

General Dakar Autos

1 300  STEPHANE PETERHANSEL TEAM PEUGEOT TOTAL 06H 34′ 58»
2 308  CYRIL DESPRES TEAM PEUGEOT TOTAL 06H 38′ 09» + 00H 03′ 11»
3 301  NASSER AL-ATTIYAH TOYOTA GAZOO RACING SA 06H 42′ 41» + 00H 07′ 43»
4 306  SEBASTIEN LOEB TEAM PEUGEOT TOTAL 06H 45′ 09» + 00H 10′ 11»
5 304  GINIEL DE VILLIERS TOYOTA GAZOO RACING SA 06H 46′ 21» + 00H 11′ 23»
6 303  CARLOS SAINZ TEAM PEUGEOT TOTAL 06H 49′ 45» + 00H 14′ 47»
7 309  BERNHARD TEN BRINKE TOYOTA GAZOO RACING SA 07H 06′ 16» + 00H 31′ 18»
8 307  ORLANDO TERRANOVA X-RAID TEAM 07H 10′ 17» + 00H 35′ 19»
9 311  MARTIN PROKOP MP-SPORTS 07H 13′ 54» + 00H 38′ 56» 00H 10′ 00»
10 319  SHEIKH KHALID AL QASSIMI PH-SPORT 07H 18′ 54» + 00H 43′ 56»

Compartir