Gabriel Rodrigo finalizó 4° en la tabla general de entrenamientos de Moto3, en la primera jornada de actividad que se desarrolló en el circuito de Phillip Island. El piloto argentino logró un registro de 1:37.748 con la KTM del RBA BOE Racing Team, para ubicarse a 63 centésimas de la punta.
En el tradicional trazado de Australia, el más rápido fue el líder del campeonato, el español Joan Mir, con una marca de 1:37.111; mientras que su compatriota Arón Canet y el holandés Bo Bendsneyder fueron sus escoltas.
Entrenamientos Moto3 – Australia
1 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 232.4 1’37.111
2 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 230.6 1’37.341 0.230 / 0.230
3 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 236.2 1’37.622 0.511 / 0.281
4 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 235.4 1’37.748 0.637 / 0.126
5 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 232.7 1’37.887 0.776 / 0.139
6 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 231.8 1’37.968 0.857 / 0.081
7 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 235.3 1’38.004 0.893 / 0.036
8 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 231.9 1’38.007 0.896 / 0.003
9 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 230.3 1’38.072 0.961 / 0.065
10 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 234.1 1’38.103 0.992 / 0.031
11 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 229.1 1’38.147 1.036 / 0.044
12 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 236.0 1’38.242 1.131 / 0.095
13 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 231.3 1’38.357 1.246 / 0.115
14 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 232.4 1’38.492 1.381 / 0.135
15 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 230.8 1’38.494 1.383 / 0.002
16 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 231.0 1’38.505 1.394 / 0.011
17 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 237.8 1’38.564 1.453 / 0.059
18 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 232.0 1’38.564 1.453
19 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 224.6 1’38.803 1.692 / 0.239
20 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 231.8 1’38.892 1.781 / 0.089
21 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 228.7 1’38.925 1.814 / 0.033
22 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 229.7 1’38.956 1.845 / 0.031
23 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 228.7 1’39.059 1.948 / 0.103
24 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 231.4 1’39.133 2.022 / 0.074
25 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 235.3 1’39.197 2.086 / 0.064
26 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 229.6 1’39.436 2.325 / 0.239
27 6 Maria HERRERA SPA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 223.5 1’41.097 3.986 / 1.661
28 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 220.7 1’41.550 4.439 / 0.453
29 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 228.0 1’41.587 4.476 / 0.037
30 70 Tom TOPARIS AUS Cube Racing KTM 215.3 1’42.854 5.743 / 1.267
48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 227.6 1’51.444 14.333
S.B