Luciano Cotignola se impuso en la décima Final de la temporada para el TC Pista Mouras. El piloto de Ituzaingó dio cuenta de Jordán Scumburdi en el inicio de la competencia para después defender la posición de privilegio hasta la caída de la bandera a cuadros, por lo que cosechó su segundo triunfo consecutivo con la Dodge alistada por el Sprint Racing.
En La Plata, la segunda colocación quedó en manos de Juan Lucas Repetto; mientras que Scumburdi finalizó en el tercer puesto.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Lautaro Lanci, Matías Guiffrey, Federico Gaita, Matías Canapino, Gabriel Cacia, Damián Markel y Ramiro Dailoff.
Con estos resultados, Markel se adueñó de la etapa regular; mientras que Lanci, Lucas Panarotti, Cotignola, Germán Todino, Guiffrey, Diego Martínez, Lucas Ferreira, Scumburdi, Fernando Iglesias, Eduardo Bracco y Cacia también se clasificaron para la Copa de Plata.
Final TC Pista Mouras – La Plata
1° 87 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 16 30:11.205
2° 54 REPETTO, JUAN LUCAS Torino 16 30:14.611 3.406
3° 117 SCUMBURDI, JORDÁN Chevrolet 16 30:17.162 5.957
4° 88 LANCI, LAUTARO Ford 16 30:19.080 7.875
5° 133 GUIFFREY, MATÍAS Ford 16 30:21.243 10.038
6° 132 GAITA, FEDERICO Chevrolet 16 30:21.664 10.459
7° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 16 30:25.695 14.490
8° 20 CACIA, GABRIEL Chevrolet 16 30:26.715 15.510
9° 50 MARKEL, DAMIÁN Ford 16 30:26.955 15.750
10° 137 DAILOFF, RAMIRO Ford 16 30:30.032 18.827
11° 30 BACCÓN, FRANCO Ford 16 30:30.376 19.171
12° 166 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL Chevrolet 16 30:31.341 20.136
13° 65 FERREIRA, LUCAS Dodge 16 30:31.345 20.140
14° 29 GRANARA, RAMIRO Dodge 16 30:31.836 20.631
15° 102 PÉREZ BALBUENA, IVÁN Ford 16 30:35.493 24.288
16° 106 FERRÓN, GUILLERMO Torino 16 30:36.862 25.657
17° 49 GONZÁLEZ, JUAN MANUEL Torino 16 30:58.277 47.072
18° 16 ALONSO, LUCAS Ford 15 29:16.423 1 VTA
19° 42 CORTINA, JOAQUÍN Chevrolet 15 30:36.163 1 VTA
20° 98 RASUK, JOSÉ Chevrolet 14 27:11.038 2 VTAS
21° 32 SPEDALIERI, SERGIO Dodge 13 26:07.973 3 VTAS
22° 41 PANAROTTI, LUCAS Dodge 10 19:23.022 6 VTAS
23° 23 BRACCO, EDUARDO Dodge 8 23:26.018 8 VTAS
24° 139 NOVO, EMANUEL Ford 7 14:20.516 9 VTAS
25° 25 LÓPEZ, JOSÉ LUÍS Ford 6 12:48.015 10 VTAS
26° 56 TODINO, GERMÁN Ford 3 06:25.641 13 VTAS
27° 74 MARTÍNEZ, DIEGO Chevrolet 2 04:37.557 14 VTAS
S.B