Julián Santero dominó el primer entrenamiento de la Clase 3 del Turismo Nacional disputado en el Circuito Termas de Río Hondo, escenario de la séptima fecha del campeonato. El piloto mendocino, ganador el 30 de abril en este escenario, colocó en primera posición al Ford Focus del equipo GC Competición tras cronometrar 1m54s887/1000, quedando por delante de Christian Ledesma y Matías Muñoz Marchesi.
Luego de la modificación en el Cronograma de Actividades por motivos climáticos salió a pista el Grupo A para disputar el primer cronometrado. Santero, al finalizar el mismo, marcó 1m54s887/1000 para ser el piloto más rápido, escoltado por Ledesma, Muñoz Marchesi, Leonel Larrauri y Fabián Yannantuoni. De este lote se destaca el buen nivel ejercido por el chaqueño Muñoz Marchesi, luego del vuelco que protagonizó en San Luis, y el quinto puesto de Fabián Yannantuoni, marcando una parcial recuperación a bordo del Peugeot 308 del Team Peugeot Total Argentina.
Después salió el Grupo B, en donde Facundo Chapur llevó al quinto puesto del cronometrado general a su Peugeot 308, que recibe desde esta competencia la asesoría del ingeniero francés Florent Meilhaud, sumado a la formación técnica que dirige Carlos Piaggentini. Quedó por delante de Yannantuoni, sexto; mientras que Juan Pipkin, Carlos Okulovich, Leonel Pernía y Jonatan Castellano cerraban los diez primeros puestos tras el primer cronometrado.
En la zona de boxes, las primeras complicaciones surgían para Pernía ante la rotura del motor de su Honda All New Civic, situación que obligará al equipo a reemplazar el motor a fin poder continuar en actividad. Del mismo modo, trabajaban para resolver una situación similar en el equipo MG-C Competición sobre el Citroën C4 Lounge de Alfonso Domenech, mientras que un inconveniente en la caja de velocidades complicó a Jeronimo Teti en los entrenamientos.
1er. Entrenamiento TN Clase 3 – Termas de Río Hondo
1 25 SANTERO JULIAN FOCUS 8 1;54,887
2 116 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 9 1;54,963 0,076
3 33 MUÑOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 11 1;54,977 0,090
4 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 9 1;55,079 0,192
5 12 CHAPUR FACUNDO 308 10 1;55,226 0,339
6 6 YANNANTUONI FABIAN 308 10 1;55,388 0,501
7 22 PIPKIN JUAN CRUZE 8 1;55,416 0,529
8 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 10 1;55,427 0,540
9 2 PERNIA LEONEL H.CIVIC 4 1;55,427 0,540
10 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 9 1;55,511 0,624
11 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 8 1;55,527 0,640
12 88 POSCO NICOLAS FOCUS 10 1;55,631 0,744
13 8 SATURNI IVAN FOCUS 11 1;55,665 0,778
14 68 WERNER MARIANO LINEA 7 1;55,874 0,987
15 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 10 1;55,936 1,049
16 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 11 1;56,013 1,126
17 31 COSCIA FRANCO CRUZE 10 1;56,057 1,170
18 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 9 1;56,107 1,220
19 23 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 11 1;56,124 1,237
20 115 FONTANA NORBERTO CRUZE 8 1;56,314 1,427
21 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 11 1;56,326 1,439
22 103 BOERO PEDRO FOCUS 11 1;56,354 1,467
23 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 9 1;56,511 1,624
24 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 9 1;56,558 1,671
25 28 BESSONE ERNESTO COROLLA 9 1;56,603 1,716
26 69 HERRERA AGUSTIN LINEA 6 1;56,609 1,722
27 35 PERCAZ ADRIAN FOCUS 9 1;56,839 1,952
28 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 5 1;57,109 2,222
29 13 TETI JERONIMO CRUZE 4 1;57,540 2,653
30 37 VIANA CLAUDIO FOCUS 10 1;57,757 2,870
31 20 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 10 1;57,813 2,926
Auto Nro. 5 retiro de una vuelta por exceder limite del circuito
Auto Nro. 37 retiro de vueltas por exceder limite del circuito
Sin tiempo Auto Nro. 58
S.B