juan-pipkin

Juan Pipkin fue el más rápido en la segunda tanda de entrenamientos de la Clase 3 del Turismo Nacional. El piloto bahiense logró un registro de 1:37.460 para ser la referencia con su Chevrolet Cruze, aunque no pudo mejorar la marca que había logrado Julián Santero en el ensayo inicial.

En San Luis, la segunda posición la ocupó Jonatan Castellano, a 19 centésimas; mientras que Leonel Larrauri culminó tercero, a 23 centésimas de la punta.

Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Leonel Pernía, Mauricio Lambiris, Iván Saturni, Santero, Norberto Fontana, Luciano Ventricelli y Emanuel Moriatis.

2do. Entrenamiento TN Clase 3 – San Luis
1 22 PIPKIN JUAN CRUZE 1;37,460
2 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 1;37,657 0,197
3 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 1;37,698 0,238
4 2 PERNIA LEONEL H.CIVIC 1;37,723 0,263
5 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 1;37,782 0,322
6 8 SATURNI IVAN FOCUS 1;37,928 0,468
7 25 SANTERO JULIAN FOCUS 1;37,956 0,496
8 115 FONTANA NORBERTO CRUZE 1;38,020 0,560
9 20 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 1;38,092 0,632
10 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;38,289 0,829
11 88 POSCO NICOLAS FOCUS 1;38,313 0,853
12 103 BOERO PEDRO FOCUS 1;38,433 0,973
13 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;38,547 1,087
14 35 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;38,609 1,149
15 31 COSCIA FRANCO CRUZE 1;38,663 1,203
16 68 WERNER MARIANO LINEA 1;38,674 1,214
17 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;38,702 1,242
18 33 MUÑOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 1;38,771 1,311
19 69 HERRERA AGUSTIN LINEA 1;38,837 1,377
20 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 1;38,848 1,388
21 13 TETI JERONIMO CRUZE 1;38,872 1,412
22 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;39,071 1,611
23 38 MERAYO PABLO FOCUS 1;39,099 1,639
24 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 1;39,126 1,666
25 12 CHAPUR FACUNDO 308 1;39,132 1,672
26 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 1;39,221 1,761
27 41 COHEN MATIAS A.R 147 1;39,532 2,072
28 43 ROSSOTTI JUAN PABLO FOCUS 1;39,795 2,335
29 28 BESSONE ERNESTO COROLLA 1;39,867 2,407
30 6 YANNANTUONI FABIAN 308 1;39,982 2,522
31 37 VIANA CLAUDIO FOCUS 1;40,014 2,554
32 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;48,164 10,704
33 58 DOMENECH ALFONSO C4 LOUNGE 1;49,026 11,566
34 73 BASSI DANIEL CRUZE 2;31,020 53,560

SIN TIEMPOS: LEANDRO CARDUCCI Y CHRISTIAN LEDESMA

S.B

Compartir