Lewis Hamilton se impuso llevándose la pole position para el Gran Premio de España por delante de Sebastian Vettel, quien lo acompañará en la primera fila de la grilla.
Hamilton consiguió su 64ª pole position en la F1, quedándose a una de su gran ídolo Ayrton Senna y poniendo de nuevo encima de la mesa esa candidatura al título que muchos le negaron tras la carrera de Rusia. El de Mercedes terminó la sesión por delante de Vettel, que tuvo muchos problemas en la primera parte de la sesión, y de Valtteri Bottas, que esta vez no pudo superar al tricampeón del mundo.
Kimi Raikkonen clasificó cuarto, delante de los dos Red Bull de Max Verstappen y Daniel Ricciardo, mientras que Fernando Alonso sorprendió con la séptima posición al volante de su McLaren-Honda.
Por su parte, Sergio Pérez, quien había estado fuera del top 10 en las tres sesiones de entrenamientos, finalmente terminó en la octava posición, igualando su mejor puesto de salida de la temporada y también su mejor resultado clasificatorio en España, el cual había obtenido en 2013. En tanto, Felipe Massa y Esteban Ocon completaron las diez primeras posiciones.
Clasificación GP de España – Barcelona
1 44 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1’19.149
2 5 Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 1’19.200 0.051
3 77 Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 1’19.373 0.224
4 7 Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 1’19.439 0.290
5 33 Max Verstappen Red Bull TAG 1’19.706 0.557
6 3 Daniel Ricciardo Red Bull TAG 1’20.175 1.026
7 14 Fernando Alonso McLaren Honda 1’21.048 1.899
8 11 Sergio Pérez Force India Mercedes 1’21.070 1.921
9 19 Felipe Massa Williams Mercedes 1’21.232 2.083
10 31 Esteban Ocon Force India Mercedes 1’21.272 2.123
11 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1’21.329 2.180
12 55 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso Renault 1’21.371 2.222
13 27 Nico Hulkenberg Renault Renault 1’21.397 2.248
14 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1’21.517 2.368
15 94 Pascal Wehrlein Sauber Ferrari 1’21.803 2.654
16 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1’22.332 3.183
17 30 Jolyon Palmer Renault Renault 1’22.401 3.252
18 18 Lance Stroll Williams Mercedes 1’22.411 3.262
19 2 Stoffel Vandoorne McLaren Honda 1’22.532 3.383
20 26 Daniil Kvyat Toro Rosso Renault 1’22.746 3.597
S.B