En un final de carrera tan ajustado como espectacular, el piloto valenciano Aron Canet consiguió la primera victoria en el mundial de Moto3 superando a Joan Mir y Romano Fenati en la última curva del circuito. La cuarta posición fue para el piloto local, Marcos Ramírez, que fue el gran protagonista de la carrera luchando en cabeza durante las 23 vueltas y cediendo sólo al final por tres décimas, las que le separaron del podio.
Al final de la carrera, Canet estaba feliz. “Creo que no se puede pedir más, mi primera pole fue en Cheste y ahora mi primera victoria en Jerez. Fue una carrera lenta, intenté estar entre los primeros, tuve varios toques, pero al final me pude mantener delante y en la última curva solté los frenos para ponerme primero. Cuando crucé la meta fue una gran felicidad”, manifestó el ganador.
Desde el principio, Ramírez y Fenati marcaron el ritmo de la carrera, formándose un grupo en cabeza primero de 12 pilotos que fue perdiendo unidades a medida que pasaban las vueltas. Jorge Martín, que partía en la pole, no se encontró cómodo en ese grupo, girando al principio con los de delante para terminar cerrándolo cuando se pasó a un pelotón de ocho pilotos. El de Gresini no estuvo nunca para luchar por el podio.
Por su parte, Gabriel Rodrigo finalizó 13º. El piloto argentino, que había largado 16º, pudo avanzar en los tramos iniciales de la competencia, pero fue perdiendo rendimiento a medida que avanzaba la prueba y se cayó en el clasificador con la KTM del RBA BOE Racing Team.
Con este resultado, Mir sigue liderando el campeonato con 74 puntos por delante de Fenati (65), Martín (59), John McPhee (49) y Canet (43). En tanto, Rodrigo se ubica 17º, con 8 unidades.
La próxima fecha se disputará el 21 de mayo, en el circuito francés de Le Mans.
Final Moto3 – Jerez
1 44 Aron Canet Honda 23 41’25.706
2 5 Romano Fenati Honda 23 41’25.737 0.031
3 36 Joan Mir Honda 23 41’25.861 0.155
4 42 Marcos Ramírez KTM 23 41’26.064 0.358
5 21 Fabio Di Giannantonio Honda 23 41’26.652 0.946
6 16 Andrea Migno KTM 23 41’26.868 1.162
7 8 Nicolò Bulega KTM 23 41’27.123 1.417
8 33 Enea Bastianini Honda 23 41’27.162 1.456
9 88 Jorge Martín Honda 23 41’27.667 1.961
10 58 Juanfran Guevara KTM 23 41’27.706 2.000
11 64 Bo Bendsneyder KTM 23 41’33.137 7.431
12 95 Jules Danilo Honda 23 41’35.664 9.958
13 19 Gabriel Rodrigo KTM 23 41’35.734 10.028
14 75 Albert Arenas Mahindra 23 41’36.371 10.665
15 71 Ayumu Sasaki Honda 23 41’39.768 14.062
16 11 Livio Loi Honda 23 41’46.157 20.451
17 27 Kaito Toba Honda 23 41’46.405 20.699
18 84 Jakub Kornfeil Peugeot 23 41’46.542 20.836
19 48 Lorenzo dalla Porta Mahindra 23 41’47.330 21.624
20 40 Darryn Binder KTM 23 41’59.787 34.081
21 41 Nakarin Atiratphuvapat Honda 23 42’03.460 37.754
22 23 Niccolò Antonelli KTM 23 42’03.505 37.799
23 14 Tony Arbolino Honda 23 42’03.621 37.915
24 6 María Herrera KTM 23 42’03.720 38.014
25 31 Raúl Fernández Mahindra 23 42’23.114 57.408
26 4 Patrik Pulkkinen Peugeot 23 42’23.200 57.494
27 96 Manuel Pagliani Mahindra 23 42’26.626 1’00.920
28 17 John McPhee Honda 14 25’20.242 9 vueltas
29 12 Marco Bezzecchi Mahindra 13 24’00.234 10 vueltas
30 7 Adam Norrodin Honda 12 21’50.180 11 vueltas
31 24 Tatsuki Suzuki Honda 3 5’43.567 20 vueltas
32 63 Vicente Pérez KTM 1 1’57.629 22 vueltas
S.B