gabriel-rodrigo

Jorge Martín saldrá en primera posición en la carrera de Moto3 en Jerez tras marcar un nuevo récord de la pista andaluza. El madrileño aprovecho a mitad de la sesión para girar en un 1.46.004, que ya nadie fue capaz de rebajar en los últimos 20 minutos. “Estoy muy contento. Hicimos una estrategia perfecta a mitad de tanda sin tráfico. Además, la pista cambió mucho por el calor y era difícil bajar el tiempo”, aseguró el poleman.

Aron Canet ascendió hasta la segunda posición en el último momento. El piloto del Estrella Galicia aprovechó que no tenía tráfico para meterse en primera línea con un 1.46.441. Tercero fue el dominador de la primera parte de la sesión, Romano Fenati, que en el último intento se quedó a medio segundo de Martín.

El líder del Mundial, Joan Mir, partirá algo retrasado al no poder pasar del noveno tiempo. El piloto del Leopard se vio envuelto en tráfico con Marcos Ramírez y Tatsuki Suzuki y, a pesar de haber marcado un giro que le metía en tercera posición, vio como le anulaban el tiempo por exceder los límites de la pista.

Por su parte, Gabriel Rodrigo marcó un tiempo de 1:47.090, que lo dejó ubicado 16º con la KTM del RBA BOE Racing Team, a 1.086 de la punta.

La nota negativa de la sesión la puso Philipp Ottl, que se fue al suelo fracturándose la clavícula y se perderá la carrera del domingo.

Clasificación Moto3 – Jerez
1 88 Jorge Martín Honda 1’46.004
2 44 Aron Canet Honda 1’46.441 0.437
3 5 Romano Fenati Honda 1’46.518 0.514
4 8 Nicolò Bulega KTM 1’46.655 0.651
5 42 Marcos Ramirez KTM 1’46.700 0.696
6 23 Niccolò Antonelli KTM 1’46.757 0.753
7 24 Tatsuki Suzuki Honda 1’46.788 0.784
8 16 Andrea Migno KTM 1’46.835 0.831
9 36 Joan Mir Honda 1’46.838 0.834
10 40 Darryn Binder KTM 1’46.860 0.856
11 21 Fabio Di Giannantonio Honda 1’46.866 0.862
12 58 Juanfran Guevara KTM 1’46.952 0.948
13 75 Albert Arenas Mahindra 1’46.966 0.962
14 33 Enea Bastianini Honda 1’47.000 0.996
15 71 Ayumu Sasaki Honda 1’47.061 1.057
16 19 Gabriel Rodrigo KTM 1’47.090 1.086
17 48 Lorenzo dalla Porta Mahindra 1’47.195 1.191
18 11 Livio Loi Honda 1’47.308 1.304
19 7 Adam Norrodin Honda 1’47.329 1.325
20 63 Vicente Perez KTM 1’47.385 1.381
21 84 Jakub Kornfeil Peugeot 1’47.386 1.382
22 65 Philipp Ottl KTM 1’47.394 1.390
23 6 Maria Herrera KTM 1’47.436 1.432
24 64 Bo Bendsneyder KTM 1’47.501 1.497
25 95 Jules Danilo Honda 1’47.506 1.502
26 17 John McPhee Honda 1’47.634 1.630
27 12 Marco Bezzecchi Mahindra 1’47.661 1.657
28 27 Kaito Toba Honda 1’47.714 1.710
29 14 Tony Arbolino Honda 1’47.742 1.738
30 96 Manuel Pagliani Mahindra 1’47.760 1.756
31 41 Nakarin Atiratphuvapat Honda 1’48.545 2.541
32 31 Raul Fernandez Mahindra 1’48.555 2.551
33 4 Patrik Pulkkinen Peugeot 1’49.274 3.270

S.B

Compartir