Esteban Guerrieri se quedó con el triunfo en la carrera inicial del WTCR en Nürburgring, donde se desarrolla la segunda fecha de la temporada. El piloto de Mataderos, que había largado segundo, aprovechó su momento para atacar al francés Yvan Muller y saltó a la punta tras una gran maniobra para consumar la victoria con el Honda Civic del Münnich Motorsport, donde sus escoltas fueron el propio Muller y Yann Ehrlacher.
En el mítico circuito alemán, Néstor Girolami finalizó sexto con otro Honda Civic. De esta manera, el representante de Isla Verde sumó puntos valiosos y se prepara de la mejor forma para la competencia principal, donde partirá desde la pole position.
1ra. Carrera WTCR – Nürburgring
Pos. | Nº | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | Esteban Guerrieri | Honda | 3 | 31’14.400 | |
2 | 100 | Yvan Muller | Lynk & Co | 3 | 31’17.800 | 3.400 |
3 | 68 | Yann Ehrlacher | Lynk & Co | 3 | 31’18.400 | 4.000 |
4 | 11 | Thed Björk | Lynk & Co | 3 | 31’19.300 | 4.900 |
5 | 31 | Tom Coronel | Audi | 3 | 31’26.700 | 12.300 |
6 | 29 | Néstor Girolami | Honda | 3 | 31’30.000 | 15.600 |
7 | 16 | Gilles Magnus | Audi | 3 | 31’35.800 | 21.400 |
8 | 18 | Tiago Monteiro | Honda | 3 | 31’37.600 | 23.200 |
9 | 69 | Jean-Karl Vernay | Alfa Romeo | 3 | 31’53.900 | 39.500 |
10 | 55 | Bence Boldizs | CUPRA | 3 | 33’08.500 | 1’54.100 |
11 | 99 | Gabor Kismarty-Lechner | CUPRA | 3 | 34’39.100 | 3’24.700 |
12 | 17 | Nathanael Berthon | Audi | 3 | 38’05.700 | 6’51.300 |
12 | Santiago Urrutia | Lynk & Co | 2 | 21’08.300 | 1 Vta. | |
9 | Attila Tassi | Honda | 2 | 21’03.700 | 1 Vta. | |
96 | Mikel Azcona | CUPRA | 0 | |||
7 | Jack Young | Renault | 0 |
S.B