A Miguel Ciaurro le alcanzó con el tiempo que había logrado en la clasificación del viernes para adueñarse de la pole position definitiva en la Clase 2 del Turismo Nacional. El piloto santafesino había redondeado un registro de 1:59.710 para dejar al Volkswagen Gol Trend que alista el Giacone Competición en lo más alto del clasificador.
En Termas de Río Hondo, el segundo puesto fue para Joel Gassmann, que sí pudo mejorar el sábado con el Ford Fiesta Kinetic del DG Motorsport para situarse a 22 centésimas; mientras que Agustín López Donzelli también pudo avanzar al tercer puesto con su Renault Clio y finalizó a 32 centésimas del poleman.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Marcos Fernández, Yamil Apud, Ever Franetovich, Gastón Grasso, Maximiliano Bestani, Juan Ortega y Ariel Michieletto.
Clasificación General TN Clase 2 – Termas de Río Hondo
1 25 CIAURRO MIGUEL TREND 2 1;59,710
2 54 GASSMANN JOEL KINETIC 1 1;59,932 0,222
3 22 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 1 2;00,033 0,323
4 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1 2;00,189 0,479
5 15 APUD YAMIL CORSA 2 2;00,262 0,552
6 118 FRANETOVICH EVER CLIO 1 2;00,268 0,558
7 5 GRASSO GASTON ETIOS 4 2;00,274 0,564
8 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 2 2;00,307 0,597
9 112 ORTEGA JUAN CLIO 3 2;00,386 0,676
10 8 MICHIELETTO ARIEL 208 3 2;00,409 0,699
11 17 BORGOBELLO JOEL CLIO 2 2;00,479 0,769
12 19 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 1 2;00,560 0,850
13 30 MOHAMED LUCAS TREND 3 2;00,653 0,943
14 6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 2 2;00,667 0,957
15 10 KOCH JUAN PABLO CLIO 3 2;00,671 0,961
16 9 AYALA FERNANDO CLIO 0 2;00,815 1,105
17 34 FARINA AMADIS CLIO 3 2;00,865 1,155
18 44 BERGALLO TOMAS CLIO 3 2;00,947 1,237
19 31 MENVIELLE MATIAS CORSA 3 2;01,010 1,300
20 123 ORTEGA BERNARDO (H) CLIO 3 2;01,047 1,337
21 85 YANNANTUONI JOSE DS3 0 2;01,067 1,357
22 20 VITAR JORGE CLIO 3 2;01,089 1,379
23 26 PEREZ SEBASTIAN CORSA 3 2;01,170 1,460
24 93 DOMINICI NICOLAS KINETIC 1 2;01,198 1,488
25 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 4 2;01,244 1,534
26 56 NUÑEZ GERONIMO CLIO 3 2;01,261 1,551
27 42 CRAVERO MATIAS KINETIC 3 2;01,288 1,578
28 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 3 2;01,351 1,641
29 40 MORINI MARIANO CLIO 2 2;01,419 1,709
30 46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 2 2;01,449 1,739
31 2 ORTEGA PABLO PALIO 2 2;01,523 1,813
32 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 4 2;01,615 1,905
33 77 GUEVARA MARCELO CORSA 4 2;02,170 2,460
34 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 3 2;02,243 2,533
35 45 SCORDIA GABRIEL KINETIC 3 2;02,295 2,585
36 39 ALBERONI IVAN KINETIC 2 2;02,866 3,156
37 49 MELILLO PABLO PALIO 3 2;03,587 3,877
38 58 TORRENT JOSE R 208 0 2;04,047 4,337
39 57 SUAREZ EZEQUIEL KINETIC 3 2;04,058 4,348
S.B