gabriel-rodrigo

Aron Canet bajó sus registros en el circuito de Austin hasta un 2.14.644 batiendo la mejor vuelta dada aquí en la categoría pequeña, que estaba en poder de Danny Kent desde 2015 con una vuelta de 2.15.344. El del británico es el primer récord que se bate esta temporada y deja al español a las puertas de conseguir su mejor resultado en el mundial, donde hasta ahora un tercer puesto es su mejor resultado.

“Mis objetivos no cambian, intentar terminar lo más adelante en la carrera. Tenemos un muy buen ritmo y aunque podría soñar con la victoria tengo que tener los pies en el suelo y mantener la calma. Es muy complicado escaparse aquí, mañana lo veremos”, dijo Canet, que dedicó la pole al jefe del equipo Estrella Galicia, Jordi Arqué, que está ingresado en un hospital donde se recupera de algunas dolencias.

Canet comenzó la sesión de clasificación marcando un ritmo inalcanzable para sus rivales, anotándose vueltas en 2.16.2, 2.15.7 y 2.15.4 en giros casi consecutivos, distanciándose más de un segundo del resto. Poco a poco Martín, Rodrigo y Mir, el líder del mundial, empezaron a escalar a las posiciones de cabecera, pero siempre lejos de Canet. Más tarde Fenati se sumó a la fiesta, pero lejos de batir al valenciano, Aron se marcó un giro de 2.14.6 que dejaba sentenciada la pole a siete minutos del final.

En las postrimerías de la sesión, Fenati y Mir se colocaron a 0.9 y 1.3, respectivamente, hasta que el líder del mundial y ganador en Qatar y Argentina, logró un giro redondo para acabar segundo a 0.987, superando por 0.010 al italiano Fenati. Bulega, Martín y Di Giannantonio formarán la segunda fila, todos ellos a más de 1.1 de Canet. Bastianini, Antonelli y McPhee, éste ya a 1.555, saldrán desde la tercera fila; mientras que Gabriel Rodrigo se clasificó 14º.

Clasificación Moto3 – Estados Unidos
1 44 Aron Canet Honda 2’14.644
2 36 Joan Mir Honda 2’15.631 0.987
3 5 Romano Fenati Honda 2’15.641 0.997
4 8 Nicolò Bulega KTM 2’15.815 1.171
5 88 Jorge Martín Honda 2’15.921 1.277
6 21 Fabio Di Giannantonio Honda 2’15.962 1.318
7 33 Enea Bastianini Honda 2’16.032 1.388
8 23 Niccolò Antonelli KTM 2’16.060 1.416
9 17 John McPhee Honda 2’16.199 1.555
10 64 Bo Bendsneyder KTM 2’16.284 1.640
11 40 Darryn Binder KTM 2’16.340 1.696
12 14 Tony Arbolino Honda 2’16.343 1.699
13 58 Juanfran Guevara KTM 2’16.503 1.859
14 19 Gabriel Rodrigo KTM 2’16.557 1.913
15 65 Philipp Ottl KTM 2’16.647 2.003
16 11 Livio Loi Honda 2’16.753 2.109
17 71 Ayumu Sasaki Honda 2’16.808 2.164
18 24 Tatsuki Suzuki Honda 2’16.862 2.218
19 16 Andrea Migno KTM 2’16.938 2.294
20 42 Marcos Ramirez KTM 2’17.007 2.363
21 95 Jules Danilo Honda 2’17.113 2.469
22 75 Albert Arenas Mahindra 2’17.141 2.497
23 84 Jakub Kornfeil Peugeot 2’17.198 2.554
24 6 Maria Herrera KTM 2’17.272 2.628
25 7 Adam Norrodin Honda 2’17.410 2.766
26 12 Marco Bezzecchi Mahindra 2’17.734 3.090
27 27 Kaito Toba Honda 2’17.957 3.313
28 48 Lorenzo dalla Porta Mahindra 2’17.998 3.354
29 96 Manuel Pagliani Mahindra 2’18.206 3.562
30 4 Patrik Pulkkinen Peugeot 2’18.606 3.962
31 18 Gabriel Martinez-Abrego KTM 2’19.074 4.430
32 41 Nakarin Atiratphuvapat Honda 2’19.544 4.900

Compartir