tomas-fineschi

El primer paso clasificatorio de Tomás Fineschi resultó ampliamente positivo en Rio Cuarto, repitiendo gran parte de lo hecho en los entrenamientos previos y logrando colocar al Chevrolet Corsa en la primera colocación al momento de clasificar, consiguiendo de esta manera un inicio de fin de semana soñado y que lo hace esperanzar con sostener el rendimiento para poder hacer realidad la expectativa de llevarse un gran resultado de Rio Cuarto. El tiempo de Fineschi, fue de 1´20´´327.

Por detrás de Fineschi, la segunda colocación fue para Juan Benedetti, otro de los que sigue destacándose al menos de modo parcial y evidenciar estar cerca de un gran resultado, panorama similar al alcanzado por Nicolás Bulich, quien fue tercero siempre a menos de medio segundo de quien obtuvo la pole de modo parcial. Cuarto terminó su labor Pablo Vazquez, resultando el mejor ubicado entre quienes pretenden luchar el campeonato hasta la última fecha, y quinto Sebastián Di Bella, destacándose entre los integrantes del Grupo B.

Completaron los primeros diez lugares Ayrton Boni, Renzo Cerretti, Luis Bessone, Joaquin Telo y Joaquin Volpe, sobre un total de 18 autos que estuvieron encerrados en el mismo segundo, teniendo más de la mitad de pilotos en dicha condición y anticipando lo que puede ser un sábado plagado de alternativas para seguir de cerca por la paridad habitual que otorga la Clase Dos.

1ra. Clasificación Turismo Pista Clase 2 – Río Cuarto
1 137 FINESCHI TOMAS CORSA 1;20,327
2 9 BENEDETTI JUAN CORSA 1;20,387 0,06
3 18 BULICH NICOLAS CELTA 1;20,735 0,408
4 28 VAZQUEZ PABLO CORSA 1;20,743 0,416
5 14 DI BELLA SEBASTIAN CELTA 1;20,774 0,447
6 15 BONI AYRTON CORSA 1;20,801 0,474
7 7 CERRETTI RENZO FORD KA 1;20,833 0,506
8 1 BESSONE LUIS CORSA 1;20,868 0,541
9 6 TELO JOAQUIN FORD KA 1;20,869 0,542
10 10 VOLPE JOAQUIN CORSA 1;20,970 0,643
11 13 ELIZALDE LEANDRO SUZUKI 1;20,978 0,651
12 26 MARCHESSE MARCELO FORD KA 1;20,979 0,652
13 83 CARABAJAL LUCAS CORSA 1;20,982 0,655
14 12 ALCAINE GONZALO CORSA 1;21,089 0,762
15 69 LESTON ALAN CELTA 1;21,109 0,782
16 82 CARATOZZOLO EMILIANO FORD KA 1;21,128 0,801
17 8 FOSSACECA RAFAEL CORSA 1;21,243 0,916
18 22 ISOLA LUCAS CORSA 1;21,275 0,948
19 4 BESSONE WALTER CORSA 1;21,388 1,061
20 46 VANO DIEGO SUZUKI 1;21,460 1,133
21 2 LASTAU FERNANDO SUZUKI 1;21,576 1,249
22 11 MENDEZ DAMIAN FORD KA 1;21,674 1,347
23 59 FONTANA GASTON SUZUKI 1;21,737 1,41
24 45 GUISCI LEONARDO FORD KA 1;21,745 1,418
25 37 SIGNORELLE MATIAS CORSA 1;21,783 1,456
26 79 DUFOURC OSCAR CORSA 1;21,815 1,488
27 16 ROUX ADRIAN PALIO 1;21,918 1,591
28 42 STREITEMBERGER PABLO CELTA 1;22,084 1,757
29 85 MARCHESIN MARTIN CORSA 1;22,219 1,892
30 71 SECO MARTIN CORSA 1;22,257 1,93
31 101 QUEVEDO BARRAUD KEVIN SUZUKI 1;22,684 2,357
32 111 SERPA DOMINGO PALIO 1;23,238 2,911
33 55 FERRERA MARCELO CORSA 1;24,866 4,539

S.B

Compartir