285811

En este GP de Mónaco, Daniel Ricciardo dio un serio aviso de que podría arrebatarles la pole y la victoria. La evolución del motor Renault se dejó notar en el coche del australiano, que aventajó a Hamilton en 0.606 segundos en la segunda sesión libre, disputada con unos 35 grados en el asfalto. Rosberg esta a 0.899 y el compañero de Ricciardo, Max Verstappen, a 0.964.Es verdad que el ganador en Barcelona, el más joven de la historia, no cuenta con la última especificación de Renault, que se cifra en medio segundo, pero también es verdad que Vettel le arruinó su mejor vuelta, por lo que parece que ambos Red Bull son una seria amenaza para los Mercedes. A Verstappen se le vio muy cómodo con su nuevo coche en el laberinto urbano de Mónaco. Por su parte, Carlos Sainz, acabó sexto, en una magnífica sesión, en la que no estuvo más arriba porque encontró tráfico en su vuelta buena con los ultrablandos, un compuesto que ayer probó por primera vez con su STR11. Sólo le separó una décima de Daniil Kvyat, pero el margen de mejora del madrileño parece más amplio para la clasificación del sábado.

2do. Entrenamiento F1 – Monaco

1 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m14.607s –
2 Lewis Hamilton Mercedes 1m15.213s 0.606s
3 Nico Rosberg Mercedes 1m15.506s 0.899s
4 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m15.571s 0.964s
5 Daniil Kvyat Toro Rosso/Ferrari 1m15.815s 1.208s
6 Carlos Sainz Toro Rosso/Ferrari 1m15.981s 1.374s
7 Kimi Raikkonen Ferrari 1m16.040s 1.433s
8 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m16.120s 1.513s
9 Sebastian Vettel Ferrari 1m16.269s 1.662s
10 Jenson Button McLaren/Honda 1m16.325s 1.718s
11 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m16.487s 1.880s
12 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m16.723s 2.116s
13 Esteban Gutierrez Haas/Ferrari 1m16.782s 2.175s
14 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m16.849s 2.242s
15 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m16.874s 2.267s
16 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m17.286s 2.679s
17 Kevin Magnussen Renault 1m17.530s 2.923s
18 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m17.562s 2.955s
19 Jolyon Palmer Renault 1m17.761s 3.154s
20 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m17.999s 3.392s
21 Rio Haryanto Manor/Mercedes 1m18.647s 4.040s
22 Pascal Wehrlein Manor/Mercedes 1m18.814s 4.207s

N.B