Sorpresa en la primera jornada del GP de China, con los dos Ferrari por delante de los dos Mercedes, en una sesión seca y todos con gomas superblandas, las que se usarán en la calificación. Es cierto que los autos rojos salieron a pista una media hora después que las flechas plateadas, por lo que el asfalto había mejorado. Así, hay que dejar el resultado en cuarentena.Por su parte, Carlos Sainz logró el octavo mejor tiempo, a 1,6 de Raikkonen, el mejor. El español fue superado por Max Verstappen, en tres décimas, lo que le valió a su compañero para situarse sexto.Así hubiera podido acabar Jenson Button de no ser por un error en el segundo sector. El inglés estuvo siempre por delante de Alonso, que se lo toma con calma, salvo en ese intento con los neumáticos de mayores prestaciones.Fernando se situó undécimo, superado por los dos Force India, un Williams y el Red Bull de Ricciardo, además de los dos Toro Rosso, Mercedes y Ferrari. Espera algo más para este fin de semana que ese puesto.Los Haas de Grosjean y Gutiérrez, que quemó sus frenos en pocos minutos, parecen no tener aquí las prestaciones de Australia o Bahréin.
2do. Entrenamiento F1 – China
1 Kimi Raikkonen Ferrari 1m36.896s –
2 Sebastian Vettel Ferrari 1m37.005s 0.109s
3 Nico Rosberg Mercedes 1m37.133s 0.237s
4 Lewis Hamilton Mercedes 1m37.329s 0.433s
5 Daniel Ricciardo Red Bull 1m38.143s 1.247s
6 Max Verstappen Toro Rosso/Ferrari 1m38.268s 1.372s
7 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m38.527s 1.631s
8 Carlos Sainz Toro Rosso/Ferrari 1m38.542s 1.646s
9 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m38.569s 1.673s
10 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m38.723s 1.827s
11 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m38.728s 1.832s
12 Jenson Button McLaren/Honda 1m38.828s 1.932s
13 Daniil Kvyat Red Bull/ 1m39.178s 2.282s
14 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m39.214s 2.318s
15 Jolyon Palmer Renault 1m39.774s 2.878s
16 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m39.890s 2.994s
17 Pascal Wehrlein Manor/Mercedes 1m39.941s 3.045s
18 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m39.979s 3.083s
19 Rio Haryanto Manor/Mercedes 1m40.550s 3.654s
20 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m41.066s 4.170s
21 Esteban Gutierrez Haas/Ferrari 1m42.954s 6.058s
N.B