La organización del Dakar penalizó al piloto de Qatar por exceder la velocidad permitida en uno de los controles de paso que tuvo la etapa del domingo, que unió Buenos Aires con Carlos Paz, en la provincia de Córdoba.
De esta manera Orly Terranova se quedó con la victoria en la primera etapa y se asegura largar adelante el lunes en la jornada que llevará hasta San Juan siendo esta una de los trayectos mas difíciles.
Además, es la primera vez que un argentino lidera la clasificación general de un Dakar en la categoría Autos.
Por su parte, con estos dos minutos de castigo, Al-Attiyah cayó hasta la séptima ubicación en la etapa y mañana tendrá que lidiar con otros autos adelante en el camino.
1ra. Etapa Dakar 2015 – Baradero – Villa Carlos Paz
1 305 TERRANOVA (ARG), GRAUE (ARG) MINI 001:13:12
2 308 GORDON (USA), CAMPBELL (USA) GORDINI 001:13:54 00:00:42
3 303 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 001:14:02 00:00:50
4 307 HOLOWCZYC (POL), PANSERI (FRA) MINI 001:14:06 00:00:54
5 316 SPATARO (ARG), LOZADA (ARG) RENAULT 001:14:08 00:00:56
6 315 TEN BRINKE (NLD), COLSOUL (BEL) TOYOTA 001:14:28 00:01:16
7 301 AL-ATTIYAH (QAT), BAUMEL (FRA) MINI 001:14:50 00:01:38
8 304 SAINZ (ESP), CRUZ (ESP) PEUGEOT 001:14:56 00:01:44
9 314 VAN LOON (NLD), ROSEGAAR (NLD) MINI 001:15:10 00:01:58
10 302 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) PEUGEOT 001:15:25 00:02:13
11 309 LAVIEILLE (FRA), MAIMON (FRA) TOYOTA 001:15:46 00:02:34
12 306 SOUSA (PRT), FIUZA (PRT) MITSUBISHI 001:15:54 00:02:42
13 310 VASILYEV (RUS), ZHILTSOV (RUS) MINI 001:16:04 00:02:52
14 327 POULTER (ZAF), HOWIE (ZAF) TOYOTA 001:17:30 00:04:18
15 311 DABROWSKI (POL), POWELL (GBR) TOYOTA 001:17:47 00:04:35
16 313 ALVAREZ (ARG), PATTI (ARG) TOYOTA 001:17:55 00:04:43
17 312 GACHE (FRA), GARCIN (FRA) SMG 001:18:12 00:05:00
18 318 MALYSZ (POL), MARTON (POL) SMG 001:18:15 00:05:03
19 330 DUMAS (FRA), BORSOTTO (FRA) OPTIMUS 001:18:25 00:05:13
20 325 ALRAJHI (SAU), GOTTSCHALK (DEU) TOYOTA 001:18:27 00:05:15
21 323 CHICHERIT (FRA), WINOCQ (FRA) JEFFERIES 001:18:31 00:05:19
22 329 RAKHIMBAYEV (KAZ), NIKOLAEV (RUS) MINI 001:18:32 00:05:20
23 331 OLHOLM (AUS), BOULANGER (FRA) TOYOTA 001:18:46 00:05:34
24 321 THOMASSE (FRA), LARROQUE (FRA) OPTIMUS 001:18:47 00:05:35
25 326 SIREYJOL (FRA), BEGUIN (BEL) BUGGY 001:19:01 00:05:49
26 360 LEAL DOS SANTOS (PRT), SACHS (BRA) NISSAN 001:19:31 00:06:19
27 320 CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) SMG 001:19:47 00:06:35
28 328 MAGNALDI (FRA), LENEVEU (FRA) NISSAN 001:19:54 00:06:42
29 324 SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) MITSUBISHI 001:19:58 00:06:46
30 332 ZHOU (CHN), SCHULZ (DEU) MINI 001:21:05 00:07:53
31 319 GARAFULIC (CHL), PALMEIRO (PRT) MINI 001:21:10 00:07:58
32 333 LACHAUME (FRA), BRUCY (FRA) OPTIMUS 001:23:21 00:10:09
33 322 DESPRES (FRA), PICARD (FRA) PEUGEOT 001:23:29 00:10:17
34 336 SILVA (ARG), JUAN PABLO (ARG) MERCEDES 001:24:27 00:11:15
35 334 SCHOTT (DEU), SCHMIDT (DEU) MINI 001:24:48 00:11:36
36 339 VANAGAS (LTU), RUDNITSKI (BLR) TOYOTA 001:26:37 00:13:25
37 337 GARCIA (ARG), MALANO (ARG) RENAULT 001:27:07 00:13:55
38 341 LOPEZ (ARG), CARITA DE JESUS (PRT) TOYOTA 001:29:04 00:15:52
39 340 ISSABAYEV (KAZ), DEMYANENKO (RUS) TOYOTA 001:29:18 00:16:06
40 342 MORENO PIAZZOLI (CHL), ARAYA DIAZ (CHL) SAM-MERCEDES 001:30:22 00:17:10
41 335 YACOPINI (ARG), TORLASCHI (ARG) VOLKSWAGEN 001:30:27 00:17:15
42 345 GIBON (FRA), MIURA (JPN) TOYOTA 001:30:28 00:17:16
43 338 BERNARD (FRA), VIGNEAU (FRA) TRIO II 001:30:33 00:17:21
44 343 MITSUHASHI (JPN), GUEHENNEC (FRA) TOYOTA 001:30:50 00:17:38
45 359 BULACIA (BOL), GARCIA (ARG) HERRATOR 001:31:01 00:17:49
46 352 SCHRÖDER (DEU), SCHRÖDER (DEU) NISSAN 001:34:06 00:20:54
47 380 BENSADOUN (CAN), BEAULÉ (CAN) OVERDRIVE 001:35:07 00:21:55
48 376 STRUGO (FRA), CRESPO (FRA) OPTIMUS 001:35:10 00:21:58
49 354 CORONEL (NLD), UNKNOWN GOKOBRA 001:35:44 00:22:32
50 433 MARROCCHI (ARG), OTAÑO (ARG) BUGGY 001:35:55 00:22:43
51 356 CAMPBELL (CAN), RAMIREZ JR (USA) JIMCO 001:36:20 00:23:08
52 374 FIRSOV (RUS), FILATOV (RUS) TOYOTA 001:36:24 00:23:12
53 353 HENRARD (BEL), BARBIER (BEL) VOLKSWAGEN 001:36:34 00:23:22
54 368 BEAUPRE (POL), LISICKI (POL) BMW 001:37:43 00:24:31
55 347 CORONEL (NLD), UNKNOWN GOKOBRA 001:37:55 00:24:43
56 370 HOUSIEAUX (FRA), POLATO (FRA) OPTIMUS 001:37:56 00:24:44
57 348 YACOPINI (ARG), MERLO (ARG) TOYOTA 001:37:59 00:24:47
58 346 FOJ (ESP), SANTAMARIA (ARG) TOYOTA 001:38:05 00:24:53
59 362 PÉLICHET (FRA), DECRÉ (CHE) TOYOTA 001:38:10 00:24:58
60 426 TARTARIN (FRA), DUPLE (FRA) NISSAN 001:38:10 00:24:58
61 344 RATET (FRA), PAQUELET (FRA) TOYOTA 001:38:27 00:25:15
62 367 LLOVERA (AND), HARO BRAVO (ESP) BUGGY MD RALLYE 001:38:30 00:25:18
63 349 FERRAND DEL BUSTO (PER), FERRAND MALATESTA (PER) VOLKSWAGEN 001:38:58 00:25:46
64 358 JERIE (AUS), LICHTLEUCHTER (FRA) TOYOTA 001:39:03 00:25:51
65 366 WISSMANNS (DEU), ROCHE (FRA) TOYOTA 001:39:38 00:26:26
66 355 SEBESTYÉN (HUN), BOGNÁR (HUN) TOYOTA 001:39:51 00:26:39
67 363 ZHONG (CHN), MA (CHN) PROTO DESSOUDE 001:39:59 00:26:47
68 387 BILLAUT (FRA), BARBET (FRA) BMW 001:41:07 00:27:55
69 430 HASBUN (CHL), GARVEY (USA) SPCNS 001:41:12 00:28:00
70 389 CAMPILLAY (CHL), RODRIGUEZ SALAZAR (CHL) SAM-MERCEDES 001:41:42 00:28:30
71 383 VAN STADEN (ZAF), LAWRENSON (ZAF) NISSAN 001:41:45 00:28:33
72 386 FOMIN (RUS), SHCHEMEL (RUS) G-FORCE PROTO 001:41:52 00:28:40
73 393 LIU (CHN), LIAO (CHN) PROTO DESSOUDE 001:41:53 00:28:41
74 398 DOLLEVOET (NLD), SNIJDERS (NLD) VOLVO 001:41:59 00:28:47
75 395 GUAYASAMIN (ECU), LIPEZ (ARG) TOYOTA 001:42:02 00:28:50
76 409 TERENTYEV (RUS), BERKUT (RUS) FORD 001:42:02 00:28:50
77 403 BLANGINO (ARG), ANDREANI (ARG) TOYOTA 001:42:04 00:28:52
78 401 WILLEMS (NLD), VAN PELT (NLD) TOYOTA 001:42:09 00:28:57
79 407 DI LALLO (AUS), SUZUKI (AUS) ISUZU 001:42:14 00:29:02
80 384 VILA (ESP), OLMO GONZALEZ (ESP) HERRATOR 001:42:21 00:29:09
81 391 SMULEVICI (FRA), MOISET (ESP) SPRINGBOK MD 001:42:33 00:29:21
82 396 THEURIOT (FRA), PROT (FRA) ROVER 001:42:37 00:29:25
83 406 COMMAGNAC (FRA), LAVERGNE (FRA) BUGGY 001:43:05 00:29:53
84 372 GIRARD (FRA), SIMONIN (FRA) TOYOTA 001:43:51 00:30:39
85 379 JUKNEVICIUS (LTU), DUOBA (LTU) TOYOTA 001:43:59 00:30:47
86 397 AMOR (ARG), DI PALMA (ARG) TOYOTA 001:44:12 00:31:00
87 377 ALVAREZ (ESP), GENNONI () TOYOTA 001:44:31 00:31:19
88 411 ETEROVIC SKARIC (BOL), ETEROVIC TERCEROS (BOL) RALLYRAID UK 001:44:46 00:31:34
89 412 CHOISEAU (FRA), BONNINGUE (FRA) BUGGY 001:44:51 00:31:39
90 378 CAMPILLAY ROJAS (CHL), MAURIN AREVALO (CHL) SAM-MERCEDES 001:45:12 00:32:00
91 375 NAIVIRT (ARG), SCHILLING (ARG) TOYOTA 001:45:13 00:32:01
92 382 MALDONADO (ARG), SCHOLZ VERGNOLLE (ARG) MERCEDES 001:45:31 00:32:19
93 373 LINARES (COL), PEREIRA (COL) NISSAN 001:45:40 00:32:28
94 357 LEON (PER), HIRAHOKA (PER) MITSUBISHI 001:45:41 00:32:29
95 365 FALLOUX (FRA), BALTES-MOUGEOT (FRA) TOYOTA 001:45:49 00:32:37
96 392 BEREZOVSKIY (KAZ), FALKOV (KAZ) NISSAN 001:45:49 00:32:37
97 408 BRADACH (ARG), CORVALAN (ARG) RENAULT 001:47:01 00:33:49
98 400 RAUD (FRA), SAINT MARC (FRA) TOYOTA 001:47:46 00:34:34
99 416 AUDAS (FRA), LAMBERT (FRA) SPRINGBOK MD 001:48:34 00:35:22
100 404 REINA (ARG), PELAYO (ARG) TOYOTA 001:48:35 00:35:23
101 419 CHICHARRO (CHL), CHICHARRO (CHL) TOYOTA 001:50:04 00:36:52
102 350 ALCARAZ (FRA), UNKNOWN POLARIS 001:51:11 00:37:59
103 385 MUNK (DNK), DELAUNAY (FRA) POLARIS 001:51:28 00:38:16
104 432 GARCES (CHL), LEON (CHL) MITSUBISHI 001:52:31 00:39:19
105 440 MONACO (ARG), MATE (ARG) TOYOTA 001:53:35 00:40:23
106 437 CAREAGA RONCAL (BOL), MONTAÑO PAÑOS (ESP) TOYOTA 001:56:09 00:42:57
107 431 NAMCHIN (MNG), UDIIKHUU (MNG) TOYOTA 001:57:21 00:44:09
108 434 CHILLIDA BELZUNCE (ESP), HERNÁNDEZ ALONSO (ESP) TOYOTA 001:57:22 00:44:10
109 435 KREISBERBER (FRA), SALAZAR (COL) TOYOTA 001:59:29 00:46:17
110 443 GURBANOV (TKM), GAYNULIN (TKM) G-FORCE PROTO 002:00:35 00:47:23
111 436 GARCIA (ARG), GARCIA (ARG) TOYOTA 002:01:21 00:48:09
112 425 GUILLOT (FRA), MALDONADO (FRA) BMW 002:01:41 00:48:29
113 418 COUËDEL (FRA), SINEUX (FRA) ROXER 002:01:45 00:48:33
114 417 TUHEIL (FRA), TUHEIL (FRA) TOYOTA 002:03:16 00:50:04
115 415 SISTERNA (ARG), SISTERNA (ARG) HONDA 002:05:12 00:52:00
116 420 GHARIB (DEU), MAURER (DEU) LAND-ROVER 002:05:51 00:52:39
117 421 MALDONADO (BOL), ALANOCA (BOL) TOYOTA 002:05:52 00:52:40
118 413 SZALLER (HUN), FARKAS (HUN) TOYOTA 002:06:10 00:52:58
119 439 CORDANO (CHL), UNKNOWN CAN-AM 002:06:11 00:52:59
120 424 HENRIQUEZ-NAVARRO (ESP), TIGGELER (NLD) DESERT WARRIOR 002:07:04 00:53:52
121 414 TOURNIER (FRA), VAUTHIER (CHE) POLARIS 002:08:21 00:55:09
122 390 ZOETAERT (BEL), SCHOL (NLD) FORD 002:09:33 00:56:21
123 423 GIBBS (GBR), UNKNOWN POLARIS 002:10:59 00:57:47
124 441 MARRINI (ITA), RICHTER (MEX) MITSUBISHI 002:14:12 01:01:00
125 410 CORCUERA (ESP), UNKNOWN MITSUBISHI 002:14:47 01:01:35
126 428 JORGE JOSÉ (ARG), BONAZZOLA (ARG) TOYOTA 002:18:09 01:04:57
127 394 SEEL (SWE), ROUND (GBR) DESERT WARRIOR 002:22:53 01:09:41
128 422 HOULÈS (FRA), RIDET (FRA) ISUZU 002:25:01 01:11:49
129 429 GANDARA (ARG), FENOGLIO (ARG) TOYOTA 002:25:53 01:12:41
130 369 BOSCH RIERA (ESP), PAYA PEREZ (ESP) ACCIONA ECO POWERED 002:27:30 01:14:18
131 364 BARBERY PAZ (BOL), DAZA JIMENEZ (BOL) TOYOTA 002:29:22 01:16:10
132 317 VILLAGRA (ARG), MEMI (ARG) FORD 002:36:38 01:23:26
133 405 GONZALEZ (ARG), POSE ROMERO (ARG) TOYOTA 002:50:33 01:37:21
134 371 GOMEZ (FRA), MARTIN (FRA) BUGGY 003:32:32 02:19:20
135 300 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 007:38:57 06:25:45
N.B