Sebastian Gomez se quedó con el primer entrenamiento de la Clase 3 del Turismo Nacional en Río Gallegos. Gomez, local este fin de semana marcó un tiempo de 1;41,797 con el Kia Cerato. Segundo en esta tanda fue Mariano Werner con el Peugeot 308 a 0.054 y tercero para cerrar los tres mejores fue Leonel Pernia con el Megane RS a 0.166.
Para cerrar los diez primeros, Matias Machuca se ubicó cuarto, mientras que Ezequiel Bosio quinto, Matias Rossi, Facundo Chapur, Jeronimo Teti, Lucas Colombo Russell, Guillermo D´Aguanno completaron los diez primeros puestos.
1er. Entrenamiento Turismo Nacional Clase 3 – Río Gallegos
1º 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 12 1;41,572
2º 68 WERNER MARIANO 308 11 1;41,851 0,279
3º 55 PERNIA LEONEL MEGANE RS 15 1;41,963 0,391
4º 77 MACHUCA MATIAS FOCUS 5P 12 1;41,973 0,401
5º 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 12 1;42,073 0,501
6º 4 ROSSI MATIAS C4 12 1;42,187 0,615
7º 1 CHAPUR FACUNDO 308 12 1;42,240 0,668
8º 32 TETI JERONIMO CRUZE 13 1;42,336 0,764
9º 60 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 13 1;42,377 0,805
10º 23 D’AGUANNO GUILLERMO A.R 147 9 1;42,385 0,813
11º 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 13 1;42,427 0,855
12º 15 SATURNI IVAN FOCUS 13 1;42,430 0,858
13º 18 LUNA ROBERTO CERATTO 11 1;42,458 0,886
14º 22 MERAYO PABLO LANCER 12 1;42,493 0,921
15º 101 CASTELLANO JONATAN VECTRA 7 1;42,539 0,967
16º 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 13 1;42,557 0,985
17º 33 OTERO PABLO A.R 147 14 1;42,558 0,986
18º 9 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 14 1;42,586 1,014
19º 19 TUERO ESTEBAN LINEA 11 1;42,595 1,023
20º 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 13 1;42,614 1,042
21º 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 9 1;42,811 1,239
22º 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 17 1;42,852 1,280
23º 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 13 1;42,855 1,283
24º 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 9 1;42,933 1,361
25º 42 ROSSOTTI JUAN P. A.R 147 13 1;43,029 1,457
26º 100 OUBINA ADRIAN CRUZE 9 1;43,034 1,462
27º 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 13 1;43,160 1,588
28º 8 GONZALEZ MARCELO 307 12 1;43,213 1,641
29º 2 PIPKIN JUAN CRUZE 11 1;43,252 1,680
30º 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 15 1;43,263 1,691
31º 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 12 1;43,300 1,728
32º 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 5 1;43,370 1,798
33º 27 MUNGI DIEGO C4 13 1;43,464 1,892
34º 57 PACHO ARIEL CRUZE 12 1;43,493 1,921
35º 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 13 1;43,545 1,973
36º 41 COHEN MATIAS LINEA 14 1;43,817 2,245
37º 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 11 1;43,889 2,317
38º 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 5 1;44,784 3,212
39º 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 11 1;45,314 3,742
40º 36 CARABETTA FEDERICO MEGANE RS 6 1;45,773 4,201
41º 7 PEZZINI FABRICIO CRUZE 5 1;45,788 4,216
42º 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 7 1;48,232 6,660
N.B