Hanna Abdallah y Amadis Farina largaban en primera fila. El chapa chapa no se hizo esperar, porque apenas largaron se chapearon y todo quedó en manos del piloto de San Lorenzo. Cerca de finalizar la primera vuelta Abdallah desapareció de los primeros planos por problemas en el auto y cayó al fondo del pelotón.
Luciano Bosio era el nuevo segundo que tenía mejor ritmo y lo superó a Farina. Mas problemas en carrera cuando Lucas Mohamed, lider del campeonato, se subió al piano por un toque recibido en la parte trasera y terminó tocando a Farina para el abandono de ambos. Esto produjo el ingreso del Pace Car. El relanzamiento fue normal, Bosio seguido por Adrian Percaz y Maxi Fontana. El «Rayo Mc Queen» aprovechó la succión y superó a Percaz para ser el nuevo escolta de la carrera.
La sorpresa fue en la vuelta seis cuando salió a la luz la exclusión de Bosio el lider de la carrera por el toque que tuvo en la recta principal con Guillermo Albertengo. Por lo tanto el que pasó a liderar fue Fontana con el Fiat Palio. Luego de que Bosio se fuera a boxes, Percaz y Marcos Fernandez superaron a Fontana y metros después el Palio demostraba una merma en el rendimiento al ser superados por varios autos. El auto de seguridad nuevamente se hacia presente.
Vuelta 12, Fernandez era el lider de la carrera, seguido por Matias Silvente que lo superó mas tarde y se transformaba en el nuevo lider.
La Clase 2 brindaba un espectáculo en pista, cuando otro protagonista como lo era Percaz con problemas en el auto cayó al fondo. Silvente dominaba adelante al haber sacado una buena diferencia para andar tranquilo, la pelea por el segundo puesto entre Ever Franetovich y Joel Borgobello era intensa, fue así que cruzaron la meta a la par, pero todo quedó en manos del piloto del Renault Clio.
Silvente largó 16º y llegó a ganar esto permite el Turismo Nacional que brindó una gran carrera.
Final Clase 2 TN – Toay, La Pampa
1 35 SILVENTE MATIAS TREND 33;13,137
2 34 BORGOBELLO JOEL CLIO 33;15,244 2,107
3 18 FRANETOVICH EVER CORSA 33;15,245 2,108
4 20 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 33;15,377 2,240
5 24 D’AMICO ANDRES TREND 33;16,062 2,925
6 39 FERNANDEZ MARCOS CLIO 33;16,255 3,118
7 12 PERCAZ ADRIAN 207 33;16,736 3,599
8 5 BAGNERA LUCAS CLIO 33;17,012 3,875
9 42 GUEVARA MARCELO CLIO 33;19,170 6,033
10 31 ELUCHANS JUAN M. CLIO 33;20,683 7,546
11 48 LOPEZ AGUSTIN CLIO 33;22,059 8,922
12 47 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 33;22,482 9,345
13 26 VIDAL MATIAS CORSA 33;23,147 10,010
14 63 ALISI MATIAS KINETIC 33;29,998 16,861
15 67 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 33;30,421 17,284
16 72 MARANZANA NICOLAS KINETIC 33;36,061 22,924
17 76 AYALA FERNANDO CORSA 33;39,915 26,778
18 22 BASSI DANIEL CLIO 33;44,393 31,256
19 49 FAIJA LUIS TREND 33;43,800 30,663
20 53 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 28;57,509 1192:58;31,668
21 19 ORTEGA PABLO CLIO 29;05,207 1192:58;39,366
22 127 CORDONE NAHUEL PALIO 26;04,839 1192:55;38,998
23 44 SCORDIA GABRIEL KINETIC 23;24,917 1192:52;59,076
24 3 FONTANA MAXIMILIANO PALIO 19;05,422 1192:48;39,581
25 23 MORINI MARIANO CLIO 17;21,796 1192:46;55,955
26 21 PENEZONE JAVIER CLIO 15;31,529 1192:45;05,688
27 46 VERDEGUER RODRIGO TREND 15;43,191 1192:45;17,350
28 14 PEREZ DIEGO CORSA 15;50,291 1192:45;24,450
29 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 16;18,736 1192:45;52,895
30 27 POSCO NICOLAS KINETIC 14;10,657 1192:43;44,816
31 8 BOSIO LUCIANO CLIO 14;12,802 1192:43;46,961
32 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 9;53,239 1192:39;27,398
33 40 FARINA AMADIS CLIO 2;48,149 1192:32;22,308
34 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 2;48,704 1192:32;22,863
35 102 PEREZ CRISTIAN GOL 2;55,956 1192:32;30,115
36 17 ABDALLAH HANNA CLIO 3;19,685 1192:32;53,844
37 79 ALBERTENGO GUILLERMO CLIO 7;46,367 1192:37;20,526
38 13 DOMENECH ALFONSO CLIO 2;25,066 1192:31;59,225
39 4 HERRERA AGUSTIN CLIO 0,000 1192:29;34,159
N.B