fontana432

Los dos Peugeot largaban en primera fila, llegaron a la par a la primer curva y Nestor Girolami tomó la punta en la primer curva. Agustín Canapino se terminó pasando en la segunda chicana cuando intentó el sobrepaso. Así el arrecifeño perdió tres posiciones. El que subía a la segunda posición era Mariano Werner con el Fiat Linea y tercero Norberto Fontana en su vuelta a la categoría. El que sumaba posiciones era Matias Rossi que ya en la novena vuelta estaba 11°.
La pelea entre los arrecifeños, Canapino y Fontana daban el espectáculo por el tercer puesto que terminó dominando el piloto de Peugeot.
A falta de 8 vueltas Canapino seguía con el afan de revalidar todo lo hecho el fin de semana, así fue que superó a Werner que estaba segundo.
18 vueltas pasaron de la carrera y el final menos esperado era el de Canapino que terminó con un neumático pinchado.
El «Bebu» se escapaba en la punta y el único que podia hacerle pelea era Norberto Fontana.
El auto de seguridad ingresó por el quedo de Franco Vivian que hizo que se extendiera la carrera tres vueltas mas.
La sorpresa era que Fontana terminó superando a Girolami antes de que ingresara el auto de seguridad.
Finalmente la victoria fue de Norberto Fontana en su regreso a la categoría con Chevrolet, segundo fue Néstor Girolami y tercero Julián Santero que debutaba en el Súper TC2000.

Final Super TC2000 – Rafaela

1 Norberto Fontana Chevrolet Cruze 00:38:16.257 00.0
2 Nestor Girolami Peugeot 408 00:38:17.101 00.844
3 Julián Santero Peugeot 408 00:38:17.954 01.697
4 Facundo Chapur Peugeot 408 00:38:19.69 02.812
5 Mariano Werner Fiat Linea 00:38:19.308 03.51
6 Christian Ledesma Fiat Linea 00:38:19.647 03.390
7 Facundo Ardusso Fiat Linea 00:38:20.150 03.893
8 Emiliano Spataro Renault Fluence 00:38:20.478 04.221
9 Agustín Calamari Toyota Corolla 00:38:22.713 06.456
10 Franco Riva Peugeot 408 00:38:23.542 07.285
11 Guillermo Ortelli Renault Fluence 00:38:24.264 08.7
12 Leonel Pernia Renault Fluence 00:38:24.476 08.219
13 Gonzalo Fernandez Chevrolet Cruze 00:38:26.286 10.29
14 Daniel Belli Chevrolet Cruze 00:38:27.499 11.242
15 Fabian Yannantuoni Renault Fluence 00:38:27.628 11.371
16 Agustin Canapino Peugeot 408 00:38:35.411 19.154
17 Matias Rossi Toyota Corolla 00:36:17.699 00:36:17.699
18 Franco Vivian Chevrolet Cruze 00:27:10.713 00:27:10.713
19 Javier Manta Chevrolet Cruze 00:19:36.32 00:19:36.32
20 Esteban Guerrieri Toyota Corolla 00:13:54.514 00:13:54.514
21 Damian Fineschi Peugeot 408 7:53.950 00:07:53.950
22 Bernardo Llaver Toyota Corolla 5:59.594 00:05:59.594
23 Ignacio Julián Fiat Linea 1:24.111 00:01:24.111
24 Nicolás Traut Ford Focus 1:26.635 00:01:26.635

Record Nro27 Tiempo: 1m17s659/1000 Vta:3 Promedio: 216.114km/h
Promedio del ganador: 182.723km/h
Autos Nro15 (M. Marchesi) y Nro16 (Milla)