Lucas Mohamed

Lucas Mohamed consiguió la victoria en la primera fecha de la temporada 2014 del TN. El piloto tucumano aprovechó los problemas en la suspensión del Clio de Lucas Bagnera y en la última vuelta logró el triunfo esperado. Segundo fue Luciano Bosio y tercero Adrián Percaz.
Completaron los primeros diez: Lucas Bagnera, Alfonso Domenech, Pablo Ortega, Diego Pérez, Gabriel Fernández, Mariano Pernía y Hanna Abdallah.

Final TN Clase 2- La Plata

1 6 MOHAMED LUCAS GOL 31;43,381
2 8 BOSIO LUCIANO CLIO 31;43,875 0,494
3 12 PERCAZ ADRIAN 207 31;48,308 4,927
4 5 BAGNERA LUCAS CLIO 31;48,508 5,127
5 13 DOMENECH ALFONSO CLIO 31;49,108 5,727
6 19 ORTEGA PABLO CLIO 31;50,078 6,697
7 14 PEREZ DIEGO CORSA 31;50,912 7,531
8 20 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 31;51,355 7,974
9 30 PERNIA MARIANO CLIO 31;51,759 8,378
10 17 ABDALLAH HANNA CLIO 31;53,301 9,920
11 23 MORINI MARIANO CLIO 31;56,331 12,950
12 7 VALLASCIANI LEANDRO TREND 31;58,346 14,965
13 79 ALBERTENGO GUILLERMO CLIO 31;58,732 15,351
14 24 D’AMICO ANDRES TREND 31;58,888 15,507
15 26 VIDAL MATIAS CLIO 32;02,798 19,417
16 18 FRANETOVICH EVER CORSA 32;02,935 19,554
17 40 FARINA AMADIS CLIO 32;03,404 20,023
18 66 LOMBARDO NELSON CLIO 32;03,776 20,395
19 39 FERNANDEZ MARCOS CLIO 32;03,980 20,599
20 57 CENA DANIEL CLIO 32;09,192 25,811
21 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 32;15,759 32,378
22 47 RODRIGUEZ MATIAS GOL 32;32,118 48,737
23 64 RODRIGUEZ IGNACIO CLIO 32;36,673 53,292
24 34 BORGOBELLO JOEL CLIO 30;00,584 1193:01;04,499
25 21 PENEZONE JAVIER CLIO 30;58,741 1193:02;02,656
26 29 PIERMATTEI MARTIN KINETIC 28;19,694 1192:59;23,609
27 46 VERDEGUER RODRIGO TREND 28;42,047 1192:59;45,962
28 22 BASSI DANIEL CLIO 22;41,671 1192:53;45,586
29 53 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 21;00,700 1192:52;04,615
30 35 SILVENTE MATIAS TREND 19;00,181 1192:50;04,096
31 67 VALDERREY ALEJANDRO CORSA 19;08,377 1192:50;12,292
32 68 ABDALA EMANUEL CORSA 16;26,377 1192:47;30,292
33 31 ELUCHANS JUAN M. CLIO 10;54,700 1192:41;58,615
34 71 JULIAN IGNACIO FIESTA 11;18,845 1192:42;22,760
35 4 HERRERA AGUSTIN KINETIC 5;36,984 1192:36;40,899
36 49 FAIJA LUIS TREND 6;54,380 1192:37;58,295
37 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 0,000 1192:31;03,915
38 0 POSCO NICOLAS KINETIC 0,000 1192:31;03,915
39 0 MARTINEZ AYRTON GOL 0,000 1192:31;03,915
40 63 ALISI MATIAS CLIO 0,000 1192:31;03,915

Compartir