chapur

Juan Pipkin obtuvo la victoria en la última carrera del año de la Clase 3 del Turismo Nacional en el Autodromo Provincia de La Pampa. Segundo fue Bruno Bosio y tercero Marcelo Gonzalez. Facundo Chapur con 19 años se consagró bicampeón. En el 2012 se coronó en la Clase 2 y este año en la mayor.
Primero largaba Pipkin y tercero Chapur los dos aspirantes a la corona. Pipkin picó en punta seguido por Bruno Bosio y Chapur se quedó un poco mas relegado que debia cuidarse de Marcelo Gonzalez. En la vuelta número dos, Ortelli se quedó y se esfumaron sus chances de sumar por el campeonato. El duelo era solo entre Pipkin y Chapur.
En el giro seis, Chapur perdió la tercera colocación por Marcelo Gonzalez que venia molestando al cordobes desde el comienzo de la carrera. En los ultimos giros la pelea entre Gonzalez y Bosio fue de toque a toque, pero Bosio supo cuidar la posición. La victoria del bahiense Pipkin, segundo Bosio y tercero Gonzalez.

Final TN Clase 3 – La Pampa

1 12 PIPKIN JUAN CRUZE 23 33;37,900
2 22 BOSIO BRUNO FOCUS 23 33;41,042 3,142
3 27 GONZALEZ MARCELO 307 23 33;41,687 3,787
4 31 D’AGUANO GUILLERMO A.R 147 23 33;43,172 5,272
5 55 CHAPUR FACUNDO 308 23 33;43,174 5,274
6 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 23 33;44,887 6,987
7 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 23 33;46,433 8,533
8 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 23 34;01,079 23,179
9 32 TREBBIANI JORGE LEON 23 34;01,498 23,598
10 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 23 34;01,638 23,738
11 2 BOSIO EZEQUIEL 308 23 34;01,939 24,039
12 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 23 34;02,133 24,233
13 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 23 34;02,893 24,993
14 9 TUERO ESTEBAN LINEA 23 34;03,400 25,500
15 111 ROSSI MATIAS C4 23 34;04,605 26,705
16 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 23 34;08,748 30,848
17 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 23 34;09,150 31,250
18 83 CALAMARI AGUSTIN C4 23 34;09,678 31,778
19 17 LUNA ROBERTO KIA 23 34;13,572 35,672
20 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 23 34;15,005 37,105
21 76 LARRAURI LEONEL CRUZE 23 34;18,302 40,402
22 18 MUNGI DIEGO FOCUS 23 34;18,564 40,664
23 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 23 34;23,019 45,119
24 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 23 34;25,830 47,930
25 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 23 34;45,423 1;07,523
26 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 22 33;06,198 33;06,198
27 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 21 32;13,621 32;13,621
28 87 SATURNI IVAN FOCUS 18 26;31,119 26;31,119
29 60 VENTRICELLI LUCIANO BORA 18 26;44,062 26;44,062
30 58 PERABO IVO NEW CIVIC 18 27;03,282 27;03,282
31 61 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 16 24;09,563 24;09,563
32 30 BEITIA CRISPIN LINEA 11 16;56,202 16;56,202
33 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 8 11;44,749 11;44,749
34 48 COSCIA FRANCO ASTRA 8 12;18,029 12;18,029
35 99 TETI JERONIMO ASTRA 7 10;27,491 10;27,491
36 69 MERAYO PABLO LANCER 1 1;23,999 1;23,999
37 25 CARDUCCI LEANDRO 308 1 1;25,080 1;25,080
38 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 1 1;28,581 1;28,581
39 46 OTERO PABLO MEGANE II 0 0,000 0,000

Record: Auto 12 Tiempo: 1.27.367 Vuelta: 3 Promedio: 171.951 Km/h
Promedio del 1º 171.230 Km.h

Compartir