Pablo Ortega

Pablo Ortega a bordo del Clio sorprendió a todos (1´29″971/1000) y se quedó con la pole position provisoria en la primera clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional.
Segundo se ubicó Diego Pérez a 0,152/1000 y tercero Ever Franetovich a 0,212/1000. Completaron los primeros diez: Andrés D´Amico, Mariano Morini, Matías Vidal, Lucas Colombo Russell, Daniel Bassi, Mariano Pernía y Gabriel Fernández.

1ra. Clasificación Turismo Nacional- La Pampa

1 33 ORTEGA PABLO E CLIO 1;29,971
2 8 PEREZ DIEGO CORSA 1;30,123 0,152
3 3 FRANETOVICH EVER CORSA 1;30,183 0,212
4 116 D’AMICO ANDRES GOL TREND 1;30,234 0,263
5 28 MORINI MARIANO CLIO 1;30,309 0,338
6 60 VIDAL MATIAS CLIO 1;30,348 0,377
7 11 COLOMBO RUSSELL LUCAS FIESTA 1;30,387 0,416
8 31 BASSI DANIEL CLIO 1;30,437 0,466
9 177 PERNIA MARIANO CLIO 1;30,479 0,508
10 41 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;30,667 0,696
11 27 PENEZONE JAVIER CLIO 1;30,724 0,753
12 35 PIERMATTEI DIEGO FIESTA 1;31,509 1,538
13 71 YEROBI LUCAS GOL 1;32,387 2,416
14 12 BOSIO LUCIANO CLIO 1;32,976 3,005
15 16 HERRERA AGUSTIN CLIO 1;33,067 3,096
16 4 BAGNERA LUCAS CLIO 1;33,283 3,312
17 10 ROMERO DAMIAN FIESTA 1;33,413 3,442
18 19 PERCAZ ADRIAN 207 1;33,560 3,589
19 58 DOMENECH ALFONSO CLIO 1;33,573 3,602
20 17 LONGHI CARLOS CLIO 1;33,651 3,680
21 69 VALLASCIANI LEANDRO TREND 1;33,675 3,704
22 5 MACHUCA MATIAS CLIO 1;33,780 3,809
23 20 MOHAMED LUCAS GOL 1;33,911 3,940
24 14 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 1;33,975 4,004
25 15 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;34,183 4,212
26 18 SARRY ESTEBAN CORSA 1;34,847 4,876
27 65 FARINA AMADIS CLIO 1;36,237 6,266
28 88 POSCO NICOLAS FIESTA 1;37,613 7,642
29 78 LOPEZ AGUSTIN FIESTA 1;37,939 7,968
30 36 FERNANDEZ MARCOS G CLIO 1;38,208 8,237
31 13 SILVENTE MATIAS GOL TREND 1;38,220 8,249
32 62 GUEVARA MARCELO CLIO 1;38,376 8,405
33 59 RODRIGUEZ MATIAS GOL 1;38,946 8,975
34 23 BORGOBELLO JOEL CLIO 1;39,288 9,317
35 77 VERDEGUER RODRIGO GOL TREND 1;40,103 10,132
36 68 GASSMANN JOEL FIESTA 1;40,150 10,179
37 57 FAIJA LUIS GOL 1;40,556 10,585
38 43 SCORDIA GABRIEL FIESTA 5;23,703 3;53,732

Compartir