La Clase 3 disputó el primer entrenamiento libre de la anteultima fecha del año en Oscar Cabalen de Cordoba.
El Renault Fluence de Guillermo Ortelli (Renault Fluence) terminó siendo el mejor de la tanda matutina con un registro de 1:38.047. El equipo Renault estuvo en la ultimas semanas realizando ensayos en este circuito y no fue en vano porque el segundo fue su compañero Fabian Yannantuoni a siete milesimas del piloto de salto. Tercero se ubicó Marcelo Gonzalez a 49 milesimas. Bruno Bosio (Focus) y Esteban Tuero (Fiat Línea) completaron los cinco primeros.
Más atrás quedaron, Ezequiel Bosio (Peugeot 308), Fabricio Pezzini (Astra), Pablo Piumetto (Focus), Julián Flamarique (Peugeot 308) y Jorge Trebbiani (Seat León).
A partir de las 12.00 comenzará el segundo entrenamiento libre.
1er Entrenamiento Libre Clase 3 – Alta Gracia
1 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 8 1;38,047
2 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 6 1;38,054 0,007
3 27 GONZALEZ MARCELO 307 11 1;38,096 0,049
4 22 BOSIO BRUNO FOCUS 12 1;38,285 0,238
5 9 TUERO ESTEBAN LINEA 12 1;38,400 0,353
6 2 BOSIO EZEQUIEL 308 8 1;38,416 0,369
7 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 11 1;38,524 0,477
8 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 9 1;38,534 0,487
9 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 11 1;38,573 0,526
10 32 TREBBIANI JORGE FOCUS 12 1;38,605 0,558
11 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 11 1;38,624 0,577
12 69 MERAYO PABLO LANCER 12 1;38,650 0,603
13 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 12 1;38,657 0,61
14 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 11 1;38,729 0,682
15 18 MUNGI DIEGO FOCUS 10 1;38,837 0,79
16 87 SATURNI IVAN FOCUS 12 1;38,860 0,813
17 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 12 1;38,874 0,827
18 12 PIPKIN JUAN CRUZE 11 1;38,911 0,864
19 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 11 1;38,923 0,876
20 55 CHAPUR FACUNDO 308 11 1;38,932 0,885
21 25 CARDUCCI LEANDRO 308 11 1;38,989 0,942
22 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 10 1;39,132 1,085
23 61 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 12 1;39,138 1,091
24 111 ROSSI MATIAS C4 10 1;39,228 1,181
25 17 LUNA ROBERTO KIA 11 1;39,233 1,186
26 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 9 1;39,249 1,202
27 99 TETI JERONIMO ASTRA 13 1;39,356 1,309
28 16 BUGLIOTTI MARCELO FLUENCE 7 1;39,570 1,523
29 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 12 1;39,704 1,657
30 31 D’AGUANO GUILLERMO A.R 147 12 1;39,987 1,94
31 30 BEITIA CRISPIN LINEA 9 1;40,008 1,961
32 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 14 1;40,067 2,02
33 60 VENTRICELLI LUCIANO BORA 12 1;40,234 2,187
34 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 4 1;40,533 2,486
35 112 KOCH JUAN PABLO C4 12 1;40,563 2,516
36 83 CALAMARI AGUSTIN CRUZE 14 1;41,154 3,107
37 41 COHEN MATIAS LEON 4 1;54,458 16,411
38 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 2 4;09,138 2;31,091
39 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1 13;36,547 11;58,500
Promedio del 1º 148.521 Km/h.