Chapurc3

Facundo Chapur (308) obtuvo la victoria en el Autódromo de Río Gallegos con la clase 3. Segundo se ubico Ivan Saturni (Focus) y tercero Gabriel Zughella (Astra).
En sólo cinco vueltas la carrera cambiaba completamente. Penalizaron a Bosio, Chapur quedaba primero y Pipkin segundo. Rossi, intentando pasar a Gómez, perdía con Saturni y seguía sexto. La peor noticia para el bahiense Pipkin fue la goma pinchada y tuvo que desertar. Entonces Chapur se escapaba en la punta de la carrera y en el campeonato. Rossi finalmente pudó pasar a Gómez y subía al cuarto puesto. Zughella y Saturni eran los que estaban en medio de ellos.
Nuevamente la categoría ofreció un gran espectáculo en las ultimas vueltas donde los protagonistas eran nuevamente Matias Rossi y Guillermo Ortelli. La pelea era por el cuarto puesto, se respetaban pero en el ultimo giro, metros antes de cruzar la bandera a cuadros, Rossi le sacó el auto por afuera al piloto de Salto y el cuarto puesto termino en manos del «Misil» Matias Rossi.

Final Clase 3  Turismo Nacional Río Gallegos

1 55 CHAPUR FACUNDO 308 20 36;06,074
2 87 SATURNI IVAN FOCUS 20 36;09,296 3,222
3 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 20 36;09,824 3,750
4 111 ROSSI MATIAS C4 20 36;09,917 3,843
5 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 20 36;10,101 4,027
6 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 20 36;10,282 4,208
7 17 LUNA ROBERTO KIA 20 36;15,589 9,515
8 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 20 36;16,144 10,070
9 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 20 36;22,403 16,329
10 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 20 36;24,607 18,533
11 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 20 36;25,136 19,062
12 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 20 36;25,364 19,290
13 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 20 36;28,907 22,833
14 25 CARDUCCI LEANDRO 308 20 36;31,260 25,186
15 30 BEITIA CRISPIN LINEA 20 36;37,428 31,354
16 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 20 36;43,240 37,166
17 61 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 20 36;45,663 39,589
18 83 CALAMARI AGUSTIN CRUZE 20 36;46,698 40,624
19 46 OTERO PABLO MEGANE II 20 36;51,203 45,129
20 99 TETI JERONIMO ASTRA 20 37;14,715 1;08,641
21 12 PIPKIN JUAN CRUZE 20 37;56,466 1;50,392
22 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 19 34;38,667 34;38,667
23 2 BOSIO EZEQUIEL 308 19 35;21,854 35;21,854
24 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 18 32;45,976 32;45,976
25 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 14 25;53,851 25;53,851
26 69 MERAYO PABLO LANCER 14 26;27,765 26;27,765
27 32 TREBBIANI JORGE FOCUS 11 21;02,294 21;02,294
28 112 KOCH JUAN PABLO C4 9 17;16,305 17;16,305
29 18 MUNGI DIEGO FOCUS 9 17;27,336 17;27,336
30 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 8 15;57,106 15;57,106
31 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 5 10;42,607 10;42,607
32 31 D’AGUANO GUILLERMO A.R 147 3 6;57,386 6;57,386
33 29 MICHIELETTO ARIEL BORA 3 6;59,611 6;59,611
34 27 GONZALEZ MARCELO 307 2 5;13,140 5;13,140
35 9 TUERO ESTEBAN LINEA 0 0,000 0,000
36 34 PISANDELLI JUAN C ASTRA 0 0,000 0,000
37 0 BOSIO BRUNO FOCUS 0 0,000 0,000
Record: Auto 87 Tiempo: 1.41.825 Vuelta 3 Promedio: 148.702 Km/h
Promedio del 1º 139.807 Km/h
Auto Nro. 46 Penalizacion Box por maniobra peligrosa al Auto Nro. 25
Auto Nro. 22 Penalizacion Box por maniobra peligrosa al Auto Nro. 111
Auto Nro. 22 Excluido por reiteracion de maniobras peligrosas.

Compartir