rossic3

Matías Rossi con el C4 alistado por el equipo Boero Carrera Pro se adjudicó la primera clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional en Concordia. El piloto de Del Viso marcó un registro de 1;15,001/1000, segundo se ubicó Juan Pipkin a 0,225/1000 y tercero Ezequiel Bosio a 0,569/1000. Completaron los primeros diez: Diego Mungi, Gabriel Zughella, Fabián Pisandelli, Guillermo Ortelli, Facundo Chapur, Esteban Tuero y Sebastián Gómez.

1ra. Clasificación Turismo Nacional Clase 3- Concordia

1 111 ROSSI MATIAS C4 5 1;15,001
2 12 PIPKIN JUAN CRUZE 6 1;15,226 0,225
3 2 BOSIO EZEQUIEL 308 5 1;15,570 0,569
4 18 MUNGI DIEGO FLUENCE 5 1;15,613 0,612
5 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 6 1;15,633 0,632
6 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 6 1;15,665 0,664
7 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 6 1;15,668 0,667
8 55 CHAPUR FACUNDO 308 7 1;15,673 0,672
9 9 TUERO ESTEBAN LINEA 8 1;15,764 0,763
10 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 4 1;15,802 0,801
11 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 6 1;15,848 0,847
12 22 BOSIO BRUNO FOCUS 6 1;15,877 0,876
13 27 GONZALEZ MARCELO 307 6 1;15,996 0,995
14 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 4 1;16,037 1,036
15 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 7 1;16,054 1,053
16 29 MICHIELETTO ARIEL LANCER 6 1;16,073 1,072
17 15 CHAR IGNACIO LEON 6 1;16,095 1,094
18 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 7 1;16,116 1,115
19 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 7 1;16,172 1,171
20 112 KOCH JUAN PABLO C4 3 1;16,365 1,364
21 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 4 1;16,368 1,367
22 6 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 5 1;16,388 1,387
23 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 6 1;16,435 1,434
24 28 VIEL BUGLIOTTI FRANC LEON 7 1;16,464 1,463
25 34 PISANDELLI JUAN C ASTRA 7 1;16,492 1,491
26 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5 1;16,522 1,521
27 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 7 1;16,539 1,538
28 17 LUNA ROBERTO ASTRA 7 1;16,565 1,564
29 57 ICARDI KEVIN LINEA 6 1;16,577 1,576
30 99 TETI JERONIMO ASTRA 6 1;16,657 1,656
31 46 OTERO PABLO MEGANE II 7 1;16,874 1,873
32 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 7 1;16,967 1,966
33 25 CARDUCCI LEANDRO 308 7 1;17,095 2,094
34 41 COHEN MATIAS LEON 6 1;17,137 2,136
35 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 4 1;17,230 2,229
36 87 SATURNI IVAN FOCUS 7 1;17,294 2,293
37 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 7 1;17,430 2,429
38 30 BEITIA CRISPIN LEON 6 1;17,954 2,953
39 100 ROSSOTTI JUAN P FOCUS 5P 5 1;18,085 3,084
40 56 BINI ALEJANDRO FOCUS 2 1;18,203 3,202
41 31 D’AGUANO GUILLERMO A.R 147 1 1;48,735 33,734
Promedio del 1º 149.758 Km/h
Sin vueltas autos Nro. 1 y 69.