Facundo Chapur, Javier Merlo y Sebastián Gómez vencieron en las series de la Clase 3 del Turismo Nacional en Toay, en el marco de la 11ª fecha de la temporada. El piloto puntano se impuso en la batería más veloz y eso le permitirá largar desde la pole position cuando se ponga en marcha la final en el trazado pampeano.

    1ra. Serie TN Clase 3 – Toay    

Pos. Piloto Marca Vtas. Tiempo Dif.
1 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 6 9:13.676
2 11 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 6 9:13.883 0.207
3 68 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 6 9:14.247 0.571
4 13 MARIANO PERNIA FIAT TIPO 6 9:14.757 1.081
5 16 JONATAN CASTELLANO CHEVROLET CRUZE 6 9:14.784 1.108
6 8 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 6 9:15.671 1.995
7 69 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS 6 9:16.899 3.223
8 111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 6 9:17.133 3.457
9 77 LEONEL SOTRO VW VENTO 6 9:21.314 7.638
10 38 JUAN PABLO ROSSOTTI KIA CERATO 6 9:21.737 8.061
66 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 3 6:00.267 3 Vueltas
41 MAURO SCHENONE CHEVROLET CRUZE

    2da. Serie TN Clase 3 – Toay    

Pos. Piloto Marca Vtas. Tiempo Dif.
1 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 6 8:22.265
2 12 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 6 8:23.311 1.046
3 56 GERMAN TODINO TOYOTA COROLLA 6 8:23.548 1.283
4 110 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO 6 8:24.122 1.857
5 114 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 6 8:24.370 2.105
6 55 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 6 8:24.552 2.287
7 1 JOSE MANUEL URCERA HONDA CIVIC 6 8:24.942 2.677
8 34 MATIAS COHEN FORD FOCUS 6 8:27.645 5.380
9 109 LUCAS VICINO TOYOTA COROLLA 6 8:28.751 6.486
10 48 LUCAS BAGNERA TOYOTA COROLLA 6 8:33.716 11.451
11 7 LEONEL LARRAURI HONDA CIVIC 6 8:43.658 21.393
12 44 MARIANO WERNER VW VENTO 6 8:43.928 21.663
22 SANTIAGO MALLO CHEVROLET CRUZE 3 7:43.773 3 Vueltas

    3ra. Serie TN Clase 3 – Toay    

Pos. Piloto Marca Vtas. Tiempo Dif.
1 40 SEBASTIAN GOMEZ CHEVROLET CRUZE 6 8:23.977
2 155 GASTON IANSA TOYOTA COROLLA 6 8:25.702 1.725
3 81 LUCAS CARABAJAL VW VENTO 6 8:26.296 2.319
4 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 6 8:26.489 2.512
5 121 NICOLAS POSCO FORD FOCUS 6 8:26.543 2.566
6 9 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 6 8:26.663 2.686
7 137 JUAN JOSE GARRIZ C4 LOUNGE 6 8:27.248 3.271
8 197 MARCOS QUIJADA TOYOTA COROLLA 6 8:27.262 3.285
9 33 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 6 8:27.785 3.808
10 145 AYRTON CHORNE FORD FOCUS 6 8:32.429 8.452
11 4 MATIAS MUÑOZ MARCHESI FORD FOCUS 5 7:01.322 1 Vuelta
21 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 3 5:20.451 3 Vueltas

S.B