tuero9

Comenzó bien arriba el piloto de Capital Federal en el entrenamiento inicial de la Clase 3 de Turismo Nacional que se desarrolló en el autódromo de Concordia, y con el Fiat Linea se ubicó al tope de las posiciones, superando a Guillermo Albertengo quien con el Honda New Civic quedó a dos milésimas, y a Matías Rossi, con el Citroën C4.
Esteban Tuero se quedó con el mejor registro y expresó que el auto se comportó de manera excelente, y que es muy bueno iniciar la actividad de esa manera, ya que para el equipo se acortan mucho los caminos a la hora de hacer los cambios en el auto. El piloto capitalino registró un tiempo de 1m16s716 a un promedio de 146.410 km/h, y aventajó al sanjorgense Guillermo Albertengo (New Civic), quien quedó en la segunda colocación, a escasos 0s002, mientras que Matías Rossi (C4), quedó en la tercera posición, a 0s107.
Cuarto terminó la primera tanda de entrenamientos libres Gabriel Zughella (Astra) a 0s204, mientras que Bruno Bosio (Focus), fue quinto a 0s329. El subcampeón de la categoría, Ezequiel Bosio (308) fue sexto a 0s374, por delante de José Yannantuoni (Vectra), séptimo a 0s400. El mendocino Julián Flamarique (308) ocupó la octava posición, a 0s456, mientras que el chaqueño Matías Muñoz Marchesi (Astra), fue noveno a 0s569. La décima colocación quedó en manos de Facundo Chapur (308) a 0s578.

1er. Entrenamiento Clase 3 – Concordia

1 9 TUERO ESTEBAN LINEA 11 1;16,716
2 26 ALBERTENGO GUILLERMO FOCUS 5P 14 1;16,718 0,002
3 111 ROSSI MATIAS C4 8 1;16,823 0,107
4 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 9 1;16,920 0,204
5 22 BOSIO BRUNO FOCUS 9 1;17,045 0,329
6 2 BOSIO EZEQUIEL 308 7 1;17,090 0,374
7 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 10 1;17,116 0,400
8 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 13 1;17,172 0,456
9 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 7 1;17,181 0,465
10 55 CHAPUR FACUNDO 308 13 1;17,285 0,569
11 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 10 1;17,294 0,578
12 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 11 1;17,317 0,601
13 12 PIPKIN JUAN CRUZE 7 1;17,376 0,660
14 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 9 1;17,402 0,686
15 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 14 1;17,427 0,711
16 28 VIEL BUGLIOTTI FRANC LEON 8 1;17,481 0,765
17 17 LUNA ROBERTO ASTRA 14 1;17,482 0,766
18 29 MICHIELETTO ARIEL LANCER 8 1;17,539 0,823
19 27 GONZALEZ MARCELO 307 9 1;17,631 0,915
20 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 7 1;17,746 1,030
21 46 OTERO PABLO MEGANE II 13 1;17,785 1,069
22 56 BINI ALEJANDRO FOCUS 14 1;17,809 1,093
23 41 COHEN MATIAS LEON 13 1;17,834 1,118
24 18 MUNGI DIEGO FLUENCE 14 1;17,839 1,123
25 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 10 1;17,851 1,135
26 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 12 1;17,876 1,160
27 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 8 1;18,153 1,437
28 87 SATURNI IVAN FOCUS 8 1;18,167 1,451
29 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 9 1;18,176 1,460
30 30 BEITIA CRISPIN LEON 15 1;18,236 1,520
31 34 PISANDELLI JUAN C ASTRA 15 1;18,309 1,593
32 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 9 1;18,317 1,601
33 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 12 1;18,342 1,626
34 31 D’AGUANO GUILLERMO A.R 147 9 1;18,476 1,760
35 112 KOCH JUAN PABLO C4 14 1;18,480 1,764
36 100 ROSSOTTI JUAN P FOCUS 5P 11 1;18,516 1,800
37 57 ICARDI KEVIN LINEA 9 1;18,626 1,910
38 25 CARDUCCI LEANDRO 308 9 1;18,737 2,021
39 15 CHAR IGNACIO LEON 9 1;18,777 2,061
40 6 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 6 1;18,846 2,130
41 99 TETI JERONIMO ASTRA 7 1;18,974 2,258
42 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 10 1;21,325 4,609

Compartir