El entrerriano dominó de punta a punta la penúltima fecha de la temporada en Toay La Pampa. Lo escoltaron Tobías Martínez y Hernán Palazzo.
Agustín Martínez plasmó un fin de semana perfecto en Toay, conquistando la pole, ganando la serie mas rápida y la final para sumar el total de los puntos del fin de semana y poder llegar como escolta de la Copa y estirar la definición del campeonato a la ultima fecha en San Juan.
En el segundo lugar finalizó Tobías Martínez, que aseguró este fin de semana su pase al Turismo Carretera, ya que la diferencia que logró en la Copa y en el campeonato anual, ya se aseguró terminar entre los dos mejores de la temporada.
En el tercer lugar terminó José Hernán Palazzo, que con el Toyota Camry del Dole Racing, que lo ubica en el tercer lugar de la Copa de Plata pero ya sin chances de pelear por el título de la categoría.
Bueno fue el avance de Jeremías Olmedo, pero no le alcanzó para llegar con chances de campeonato a la definición en San Juan, pero si con la posibilidad de pelear por el subcampeonato de la categoría.
Misma situación para Facundo Chapur, quien pudo avanzar y también tiene la posibilidad de pelear por el subcampeonato en San Juan.
Completaron los diez primeros: Agustín Canapino, Luciano Cotignola, Tomás Abdala, Nicolás Impiombato y Juan Manuel Tomasello.
La definición en San Juan llega como líder Tobías Martínez con 218 puntos, seguido por Agustín Martínez con 150,5 puntos. La deferencia es de 67,5 puntos cuando quedaran 70,5 puntos de diferencia. El coronación será el 3 de diciembre.
Final – TC Pista – Toay
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 25 | 38;53.608 | |
2 | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | CHEVROLET | 25 | 38;54.137 | 0.529 |
3 | 119 | PALAZZO, HERNÁN | Y | 25 | 39;05.908 | 12.300 |
4 | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD | 25 | 39;07.244 | 13.636 |
5 | 4 | CHAPUR, FACUNDO | TORINO | 25 | 39;12.147 | 18.539 |
6 | 6 | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET | 25 | 39;14.311 | 20.703 |
7 | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | TORINO | 25 | 39;14.744 | 21.136 |
8 | 117 | ABDALA, TOMÁS | FORD | 25 | 39;15.093 | 21.485 |
9 | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET | 25 | 39;15.872 | 22.264 |
10 | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | CHEVROLET | 25 | 39;20.072 | 26.464 |
11 | 21 | GANDULIA, GABRIEL | FORD | 25 | 39;21.517 | 27.909 |
12 | 131 | RASUK, JOSÉ | DODGE | 25 | 39;26.334 | 32.726 |
13 | 27 | VALLE, MARIO | CHEVROLET | 25 | 39;29.491 | 35.883 |
14 | 50 | MARKEL, DAMIÁN | FORD | 25 | 39;29.759 | 36.151 |
15 | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | TORINO | 25 | 39;30.029 | 36.421 |
16 | 137 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 25 | 39;37.671 | 44.063 |
17 | 40 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 25 | 39;39.460 | 45.852 |
18 | 44 | BUNDZIAK, RUDI | DODGE | 25 | 39;39.796 | 46.188 |
19 | 113 | LUGÓN, RODRIGO | FORD | 25 | 39;40.086 | 46.478 |
20 | 193 | CASTRO, MARCOS | FORD | 25 | 39;41.383 | 47.775 |
21 | 12 | VALLE, LUCAS | DODGE | 25 | 39;41.656 | 48.048 |
22 | 56 | TODINO, GASTÓN | TORINO | 25 | 39;44.986 | 51.378 |
23 | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | CHEVROLET | 25 | 39;47.816 | 54.208 |
24 | 140 | CHANSARD, GASPAR | DODGE | 25 | 39;56.744 | 1;03.136 |
25 | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE | 24 | 39;08.390 | 1 VTA |
26 | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | CHEVROLET | 17 | 28;57.762 | 8 VTAS |
27 | 123 | REYNOSO, SEBASTIÁN | FORD | 17 | 29;04.579 | 8 VTAS |
28 | 60 | TETI, JERÓNIMO | TORINO | 12 | 22;57.033 | 13 VTAS |
29 | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | DODGE | 4 | 07;46.156 | 21 VTAS |
30 | 129 | PILO, JUAN PABLO | FORD | 4 | 07;49.268 | 21 VTAS |
31 | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | FORD | 4 | 07;55.510 | 21 VTAS |
32 | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | DODGE | 4 | 07;56.062 | 21 VTAS |
33 | 9 | AZAR, DIEGO | TORINO | 1 | 01;18.129 | 24 VTAS |
PROMEDIO: 159,991 Km/h |
N.S