El entrerriano dominó de punta a punta el primer parcial de la mañana en el «Templo de la Velocidad».
Mariano Werner se llevó con comodidad el triunfo en la primera serie de la mañana, donde pudo largar bien y a partir de ese momento construir una diferencia tranquilizadora sobre Jonatan Castellano, quien terminó en el segundo lugar.
El que pudo avanzar fue Agustín Canapino, que promediando el parcial lo puso superar a Gastón Mazzacane, misma situación la pudo aprovechar José Manuel Urcera para finalizar en el cuarto lugar y al quinto lugar cayó Gastón Mazzacane.
Primera serie – Turismo Carretera – Rafaela
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 2 | WERNER MARIANO | FORD | 5 | 07;20.305 | |
2 | 7 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 5 | 07;21.533 | 1.228 |
3 | 78 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 5 | 07;22.194 | 1.889 |
4 | 1 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 5 | 07;24.396 | 4.091 |
5 | 27 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 5 | 07;24.923 | 4.618 |
6 | 88 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 5 | 07;25.771 | 5.466 |
7 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | FORD | 5 | 07;26.645 | 6.340 |
8 | 137 | FRITZLER OTTO | FORD | 5 | 07;31.968 | 11.663 |
9 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 5 | 07;32.136 | 11.831 |
10 | 208 | FERRANTE GASTÓN | DODGE | 5 | 07;32.324 | 12.019 |
11 | 56 | TODINO GERMÁN | DODGE | 5 | 07;33.481 | 13.176 |
12 | 85 | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 5 | 07;33.604 | 13.299 |
13 | 197 | QUIJADA MARCOS | DODGE | 5 | 07;33.888 | 13.583 |
14 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 5 | 07;37.160 | 16.855 |
15 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 4 | 06;17.835 | 1 VTA |
16 | 155 | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET | 1 | 01;36.795 | 4 VTAS |
N.S