En el Mouras de La Plata se llevaron a cabo los dos series correspondientes, donde Thomas Ricciardi fue el vencedor en la primera, que fue la mas rápida de la mañana, mientras que en la segunda serie, el triunfo fue para Jorge Barrio.
Primera serie:
De punta a punta fue el dominio de Thomas Ricciardi con el Ford del Rus Med Team. En los primeros metros de la serie, quien era escolta Ignacio Fain, se despistó en pleno curvon y perdió toda chance de pelear por el parcial.
En el segundo lugar terminó Jeremías Scialchi, con el Torino del equipo Trotta Racing. En el tercer lugar finalizó Baltazar Leguizamón, con la Dodge del equipo del DM Team. En el cuarto lugar finalizó Gerónimo Gonnet, con el Torino del equipo Trotta Racing y en el quinto lugar finalizó Blas Séfchek, con el Chevrolet de Las Toscas Racing.
Primera serie – TCM- La Plata
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 83 | RICCIARDI THOMAS | FORD | 5 | 07;20.982 | |
2 | 137 | SCIALCHI JEREMÍAS | TORINO | 5 | 07;24.516 | 3.534 |
3 | 109 | LEGUIZAMÓN BALTAZAR | DODGE | 5 | 07;25.523 | 4.541 |
4 | 7 | GONNET GERÓNIMO | TORINO | 5 | 07;26.294 | 5.312 |
5 | 159 | SÉFCHEK BLAS | CHEVROLET | 5 | 07;26.907 | 5.925 |
6 | 105 | ESQUIVEL IGNACIO | CHEVROLET | 5 | 07;29.597 | 8.615 |
7 | 125 | BERALDI CRISTIAN | FORD | 5 | 07;38.563 | 17.581 |
8 | 86 | FAIN IGNACIO | DODGE | 1 | 01;42.125 | 4 VTAS |
PROMEDIO: 174,089 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 83 (RICCIARDI) Vta 4 en 1:27.536 a 175,402 Km/h |
Segunda serie:
El pinamarense se llevó el segundo parcial de la mañana en La Plata, pero no le alcanzó para ser la mas rápida de la mañana. En el segundo lugar finalizó Joaquín Ochoa, compañero de equipo de Barrio en el JP Carrera. En el tercer lugar terminó Alexander Jakos, con el Chevrolet del Dole Racing. En el cuarto lugar terminó Matías Cravero, con la Dodge del Galarza Racing y en el quinto lugar finalizó Alberto Jaime, con la Dodge de Las Toscas Racing.
Segunda serie – TCM – La Plata
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 41 | BARRIO JORGE | CHEVROLET | 5 | 07;21.556 | |
2 | 54 | OCHOA JOAQUÍN | DODGE | 5 | 07;26.038 | 4.482 |
3 | 102 | JAKOS ALEXANDER | CHEVROLET | 5 | 07;26.083 | 4.527 |
4 | 38 | CRAVERO MATIAS | DODGE | 5 | 07;30.211 | 8.655 |
5 | 188 | JAIME ALBERTO DANIEL | DODGE | 5 | 07;33.540 | 11.984 |
6 | 29 | LÓPEZ JOSÉ LUIS | FORD | 5 | 07;54.200 | 32.644 |
7 | 19 | TESTA RENZO | FORD | 1 | 01;48.370 | 4 VTAS |
8 | 172 | GRANJA LUCAS | FORD | 0 | 00;00.000 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 173,862 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 41 (BARRIO) Vta 4 en 1:28.192 a 174,097 Km/h | ||||||
NRP: NRO 172 (GRANJA) |
N.S