El piloto del Maquin Parts se impuso en la 12° final de la temporada para el Turismo Carretera en San Nicolás. Lo escoltaron Julián Santero y Leonel Pernía.

De menor a mayor fue la carrera de Germán Todino en San Nicolás, donde intento desde el primer momento ir en busca del triunfo y en la curva 2 cuando lo intentaba con Facundo Ardusso ingresaba abierto y caía al cuarto lugar de la competencia. Lo mismo le sucedía al Facundo Ardusso en la curva 4 y empezaba a liderar Julián Santero en esa primera vuelta.

Pero el avance del piloto del piloto de Rivera era inminente, ya que en esa misma vuelta recuperaría el tercer lugar. Ya en la quinta vuelta sería escolta, tras superar a Facundo Ardusso con un linda tijera en la curva 4 y a partir de ahí, recortar diferencia sobre Santero.

La clave estaría en la vuelta 14, cuando Augusto Carinelli de despista en la última curva y en la vuelta 15 se relanzaría y en la curva 1 lo supera a Julián Santero para hacerse de la punta y emplear un gran ritmo para consumar su segunda victoria del año.

En el segundo lugar terminó finalmente Julián Santero y le recortó puntos en el campeonato a Mariano Werner, que no tuvo una final esperada. Completo el podio Leonel Pernía, que lo pudo superar a Facundo Ardusso en una linda.maniobra para subir al podio por primera vez en la temporada.

En el cuarto lugar finalizó Marcos Landa, luego de avanzar desde el puesto 12 de largada, siendo el mejor Torino del fin de semana y en el quinto lugar terminó Facundo Ardusso, que peno con el ritmo después de haber largado en pole.

Completaron los diez primeros: Valentín Aguirre, Diego Ciantini Juan Martin Trucco, Nicolás Trosset y Mariano Werner.

La Copa de Oro sigue liderada por Mariano Werner con 102,5 puntos, seguido por Julián Santero con 97 puntos y en el tercer lugar se ubica Marcos Landa con 65,5 puntos.

La próxima competencia será el 20 de octubre en Rafaela.

Final- Turismo Carretera – San Nicolás 

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 56 TODINO GERMÁN DODGE 25 40;14.276
2 68 SANTERO JULIÁN FORD 25 40;15.295 1.019
3 6 PERNÍA LEONEL CHEVROLET 25 40;17.449 3.173
4 95 LANDA MARCOS TORINO 25 40;18.269 3.993
5 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET 25 40;20.723 6.447
6 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 25 40;22.686 8.410
7 25 CIANTINI DIEGO CHEVROLET 25 40;22.888 8.612
8 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 25 40;23.527 9.251
9 88 TROSSET NICOLÁS FORD 25 40;24.482 10.206
10 2 WERNER MARIANO FORD 25 40;25.215 10.939
11 4 GINI ESTEBAN Y 25 40;25.415 11.139
12 127 AGRELO MARCELO DODGE 25 40;26.175 11.899
13 21 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 25 40;26.840 12.564
14 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 25 40;29.422 15.146
15 5 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 25 40;30.718 16.442
16 117 ROSSI MATÍAS Y 25 40;30.996 16.720
17 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 25 40;31.974 17.698
18 20 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 25 40;32.354 18.078
19 9 LAMBIRIS MAURICIO FORD 25 40;33.334 19.058
20 197 QUIJADA MARCOS DODGE 25 40;33.898 19.622
21 37 SPATARO EMILIANO FORD 25 40;34.280 20.004
22 1 URCERA JOSÉ MANUEL TORINO 25 40;34.938 20.662
23 85 RISATTI RICARDO CHEVROLET 25 40;35.509 21.233
24 30 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 25 40;35.879 21.603
25 172 ÁLVAREZ SANTIAGO DODGE 25 40;39.133 24.857
26 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 25 40;39.922 25.646
27 54 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 25 40;40.192 25.916
28 17 BONELLI NICOLÁS FORD 25 40;42.917 28.641
29 122 JAKOS ANDRÉS Y 25 40;43.534 29.258
30 82 OKULOVICH CARLOS TORINO 25 40;43.877 29.601
31 119 KRUJOSKI HUMBERTO DODGE 25 40;43.983 29.707
32 14 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD 25 40;44.820 30.544
33 116 RUGGIERO ALAN FORD 25 40;45.648 31.372
34 208 FERRANTE GASTÓN DODGE 25 40;50.966 36.690
35 215 CRUSITTA GASTÓN DODGE 25 40;51.769 37.493
36 55 MULET LEANDRO DODGE 25 41;08.052 53.776
37 232 MICHELOUD GUSTAVO CHEVROLET 23 40;44.260 2 VTAS
38 177 LONDERO AYRTON TORINO 18 29;50.493 7 VTAS
39 32 FONTANA NORBERTO TORINO 14 22;53.922 11 VTAS
40 77 CARINELLI AUGUSTO DODGE 13 20;10.222 12 VTAS
41 137 FRITZLER OTTO FORD 10 15;07.673 15 VTAS
42 44 DELLA MOTTA FACUNDO FORD 10 16;02.522 15 VTAS
43 161 CANDELA KEVIN TORINO 9 14;01.470 16 VTAS
44 121 CRAPARO ELIO DODGE 7 10;47.854 18 VTAS
45 78 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 7 10;51.779 18 VTAS
46 27 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 3 04;35.742 22 VTAS
47 7 CASTELLANO JONATAN DODGE 3 04;55.200 22 VTAS
48 99 SOTRO LEONEL FORD 2 03;29.975 23 VTAS
49 155 IRIBARNE FEDERICO CHEVROLET 1 01;42.840 24 VTAS
PROMEDIO: 147,585 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 68 (SANTERO) Vta 2 en 1:29.105 a 159,951 Km/h

N.S