En un final vibrante, Gastón Iansa se llevó la victoria en el Autódromo de Toay. Completaron el podio Joel Gassmann y Facundo Chapur.

En una vuelta para el recuerdo, cómo siempre brinda el circuito pampeano se llevó su primera victoria de la temporada Gastón Iansa, que lo superó en la última curva a Joel Gassmann para cruzar la bandera a cuadros en primer lugar.

La maniobra nace en la chicana anterior, donde el piloto de San Vicente intento la superación con el de Crespo y se tocaron. A pesar de esa situación, Iansa se mantuvo por detrás de Gassmann y después la definió en la última curva en su favor.

Joel Gassman fue escolta, con el Chevrolet del equipo JT Racing y en el tercer lugar finalizó Facundo Chapur. Para cerrar un fin de semana ideal para el GC Competición con Juan Bautista De Benedictis, quien finalizó en el cuarto lugar y cerrar el 1,2 y 4 de la estructura de Gustavo Cano. En el quinto lugar terminó Julián Santero, quien en los últimos metros pudo avanzar sobre Leonel Pernía, quien venía cuarto y sobre el final decidió terminar en esa posición, para no cargar kilos pensando en el campeonato.

Completaron los diez primeros: Matías Muñoz Marchesi, Alfonso Domenech, Santiago Mallo y Jerónimo Teti.

El campeonato está empatado en la cima con Jerónimo Teti y Leonel Pernía con 229 puntos, seguido por Julián Santero con 222 puntos y al cuarto lugar cayó José Manuel Urcera con 218 puntos, quien abandono en la competencia final.

La próxima competencia será el fin de semana del 13 al 15 en El Calafate.

Final- TN Clase 3 – Toay

POS. AUTO # PILOTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 FORD 55 IANSA 23 31;50.743
2 CHEVROLET 111 GASSMANN 23 31;50.871 128
3 FORD 6 CHAPUR 23 31;51.496 753
4 FORD 157 DE BENEDICTIS 23 31;58.517 7.774
5 TOYOTA 68 SANTERO 23 31;58.748 8.005
6 FORD 4 PERNIA L 23 31;58.787 8.044
7 FORD 8 M MARCHES 23 31;58.925 8.182
8 FIAT 5 DOMENECH 23 31;59.201 8.458
9 CHEVROLET 99 MALLO S 23 31;59.463 8.720
10 CHEVROLET 3 TETI 23 32;00.094 9.351
11 TOYOTA 144 VICINO 23 32;00.529 9.786
12 PEUGEOT 23 LARRAURI 23 32;00.755 10.012
13 TOYOTA 89 CIAURRO 23 32;10.070 19.327
14 TOYOTA 118 GARCIA 23 32;10.336 19.593
15 FORD 61 NOCETI 23 32;10.654 19.911
16 FORD 27 CARDUCCI 23 32;11.791 21.048
17 TOYOTA 244 POZNER 23 32;12.687 21.944
18 FORD 77 COHEN 23 32;12.705 21.962
19 TOYOTA 122 JAKOS 23 32;14.537 23.794
20 FORD 72 TEDESCHI 23 32;23.102 32.359
21 TOYOTA 114 SIGNORELLI 23 32;24.030 33.287
22 FORD 137 ZANAZZI 23 32;51.390 1;00.647
23 CHEVROLET 1 CASTELLANO 23 32;51.958 1;01.215
24 FORD 169 HERRERA 22 30;51.146 1 vta
25 CITROEN 156 GARBIGLIA 22 32;22.442 1 vta
26 CHEVROLET 48 MENVIELLE 22 32;23.310 1 vta
27 FORD 15 FRANETOVICH 20 27;48.228 3 vtas
28 CHEVROLET 18 GOMEZ 20 28;04.045 3 vtas
29 FORD 231 URCERA 18 25;12.094 5 vtas
30 VW 67 LORIO 18 26;27.056 5 vtas
31 FORD 132 SALVI 16 22;55.861 7 vtas
32 FORD 117 ABDALA 12 16;52.678 11 vtas
33 TOYOTA 41 BARRIO 11 15;49.458 12 vtas
34 TOYOTA 37 PEZZINI 5 7;25.594 18 vtas
35 CHEVROLET 155 MALLO 3 4;37.381 20 vtas
36 VW 38 ROSSOTTI 2 3;09.587 21 vtas
37 CHEVROLET 69 SCHENONE 2 3;25.518 21 vtas
38 CHEVROLET 108 LUNA 1 3;45.566 22 vtas

N.S