El cordobés se quedó con el mejor tiempo del viernes en el TC Pista Mouras en La Plata.
Segundo entrenamiento – TC Pista Mouras – La Plata
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 44 | POZNER THOMAS | DODGE | 11 | 01;32.749 | |
| 2 | 87 | GALLO SEBASTIAN | FORD | 10 | 01;33.098 | 0.349 |
| 3 | 68 | TORRES JOAQUÍN | CHEVROLET | 13 | 01;33.313 | 0.564 |
| 4 | 55 | IANSA GASTÓN | CHEVROLET | 11 | 01;33.413 | 0.664 |
| 5 | 144 | CIFRE FAUSTINO | FORD | 13 | 01;33.431 | 0.682 |
| 6 | 78 | CIFRE ALAN DENIS | FORD | 9 | 01;33.546 | 0.797 |
| 7 | 105 | BORGERT MANUEL | FORD | 9 | 01;33.592 | 0.843 |
| 8 | 67 | BIAGI SANTIAGO | DODGE | 14 | 01;33.639 | 0.890 |
| 9 | 133 | BERNASCONI FELIPE | CHEVROLET | 12 | 01;33.797 | 1.048 |
| 10 | 53 | PROVENS EUGENIO | FORD | 12 | 01;33.874 | 1.125 |
| 11 | 147 | DIANDA MARCO | DODGE | 12 | 01;33.945 | 1.196 |
| 12 | 127 | CORDONE NAHUEL | FORD | 3 | 01;34.368 | 1.619 |
| 13 | 66 | RASETTO GENARO | DODGE | 11 | 01;34.407 | 1.658 |
| 14 | 124 | PALOTINI LEONARDO | FORD | 10 | 01;34.470 | 1.721 |
| 15 | 111 | OCHOA BENJA | FORD | 8 | 01;35.185 | 2.436 |
| 16 | 16 | GOYA JOSÉ ALBERTO | DODGE | 9 | 01;37.179 | 4.430 |
| 17 | 119 | LEDESMA FACUNDO | FORD | 9 | 01;37.945 | 5.196 |
| 18 | 96 | PALAU NICOLAS | DODGE | 0 | 00;00.000 | |
| 19 | 123 | SANTILLI PAZOS NICANOR | CHEVROLET | 0 | 00;00.000 | |
| PROMEDIO: 170,784 Km/h | ||||||









