El TC Mouras desarrolló sus correspondientes series en la mañana de La Plata, que tuvo como vencedores a Ramiro De Bonis y Thomas Ricciardi. El piloto de Canning fue el ganador de la serie mas rápida de la mañana.
Primera serie:
Ramiro De Bonis se llevó el triunfo en el primer parcial de la mañana, siendo la mas rápida de la mañana. En el segundo lugar terminó Matías Cravero, con la Dodge del Galarza Racing. En el tercer lugar finalizó Renzo Testa, con el Ford del equipo Azul Sport Team. En el cuarto lugar finalizó Ignacio Fain, con la Dodge del Galarza Racing y en el quinto lugar terminó Blas Séfchek, con el Chevrolet de Las Toscas Racing.
Primera serie – TC Mouras – La Plata
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 129 | DE BONIS, RAMIRO | FORD | 5 | 07;14.431 | |
| 2 | 38 | CRAVERO, MATIAS | DODGE | 5 | 07;14.854 | 0.423 |
| 3 | 19 | TESTA, RENZO | FORD | 5 | 07;19.127 | 4.696 |
| 4 | 86 | FAIN, IGNACIO | DODGE | 5 | 07;20.603 | 6.172 |
| 5 | 159 | SÉFCHEK, BLAS | CHEVROLET | 5 | 07;20.699 | 6.268 |
| 6 | 172 | GRANJA, LUCAS | FORD | 5 | 07;21.959 | 7.528 |
| 7 | 50 | AYALA, AGUSTÍN | CHEVROLET | 5 | 07;23.447 | 9.016 |
| 8 | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | DODGE | 5 | 07;45.893 | 31.462 |
| 9 | 7 | GONNET, GERÓNIMO | TORINO | 5 | 07;45.894 | 31.463 |
| 10 | 34 | DANTI, DIEGO | CHEVROLET | 5 | 08;06.746 | 52.315 |
| PROMEDIO: 176,714 Km/h | ||||||
| RECORD DE VUELTA: Nro 38 (CRAVERO) Vta 3 en 1:26.523 a 177,456 Km/h | ||||||
| RECARGO AUTO N°7 8GONNET) POR TOQUE AL AUTO N° 54(OCHOA) | ||||||
Segunda serie:
Thomas Ricciardi tuvo una serie trabajada y pudo imponerse sobre Jorge Barrio en el segundo parcial, que fue la mas lenta de las dos series. En el tercer lugar de la batería terminó Jeremías Scialchi, con el Torino del equipo de Trotta. En el cuarto lugar terminó Cristian Beraldi, con el Ford del equipo de Catalán Magni y en el quinto lugar finalizó Lautaro Piñeiro, con el Dodge.
La final será a las 13:10 hs.
Segunda serie – TC Mouras – La Plata
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 83 | RICCIARDI, THOMAS | FORD | 5 | 07;16.200 | |
| 2 | 41 | BARRIO, JORGE | CHEVROLET | 5 | 07;16.486 | 0.286 |
| 3 | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | TORINO | 5 | 07;16.777 | 0.577 |
| 4 | 125 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 5 | 07;30.694 | 14.494 |
| 5 | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | DODGE | 5 | 07;32.140 | 15.940 |
| 6 | 102 | JAKOS, ALEXANDER | CHEVROLET | 5 | 07;59.431 | 43.231 |
| 7 | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | CHEVROLET | 0 | 5 VTAS | |
| 8 | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | DODGE | 0 | 5 VTAS | |
| PROMEDIO: 175,997 Km/h | ||||||
| RECORD DE VUELTA: Nro 109 (LEGUIZAMÓN) Vta 3 en 1:26.778 a 176,934 Km/h | ||||||
| EXCLUIDO PARCIAL AUTO N°109 (LEGUIZAMON) POR TOQUE AL AUTO N° 105(EZQUIVEL) | ||||||
| NRP: | ||||||
| NRO 105 (ESQUIVEL) | ||||||
| NRO 188 (JAIME) | ||||||
N.S










