El oriundo de Pilar se quedó con los dos entrenamientos disputados en la jornada de hoy para el TC Pista Mouras en el autódromo de La Plata.
Buen comienzo de actividad para Nicanor Santilli Pazos, que dominó las dos salidas a pista que tuvo la categoría en el circuito de La Plata. En el primer entrenamiento, el piloto del Tinos Sport registró un tiempo de 1:34.192 con gomas usadas. En el segundo lugar quedó Gastón Iansa, con el Chevrolet del JP Carrera, a una diferencia de 350 centésimas y en el tercer lugar quedó ubicado Marco Dianda, con la Dodge del equipo Galarza Racing, quedando a 387 centésimas.
En el segundo entrenamiento, Santilli Pazos bajo su tiempo, colocando neumáticos nuevos, marcando un tiempo de 1:33.907. En el segundo lugar quedó Santiago Biagi, con la Dodge del Rus Med Team, quedando a 665 centésimas y en el tercer lugar quedó Manuel Borgert, con el Ford, quedando a 717 centésimas.
La actividad continuará mañana con el tercer entrenamiento que será a las 10:10 hs.
Segundo entrenamiento – TC Pista Mouras- La Plata
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 123 | SANTILLI PAZOS NICANOR | CHEVROLET | 9 | 01;33.907 | |
| 2 | 67 | BIAGI SANTIAGO | DODGE | 9 | 01;34.572 | 0.665 |
| 3 | 105 | BORGERT MANUEL | FORD | 10 | 01;34.624 | 0.717 |
| 4 | 144 | CIFRE FAUSTINO | FORD | 8 | 01;34.809 | 0.902 |
| 5 | 87 | GALLO SEBASTIAN | FORD | 9 | 01;34.868 | 0.961 |
| 6 | 133 | BERNASCONI FELIPE | CHEVROLET | 9 | 01;34.890 | 0.983 |
| 7 | 55 | IANSA GASTÓN | CHEVROLET | 6 | 01;34.912 | 1.005 |
| 8 | 44 | POZNER THOMAS | DODGE | 10 | 01;34.967 | 1.060 |
| 9 | 147 | DIANDA MARCO | DODGE | 10 | 01;35.064 | 1.157 |
| 10 | 124 | PALOTINI LEONARDO | FORD | 9 | 01;35.074 | 1.167 |
| 11 | 96 | PALAU NICOLAS | CHEVROLET | 10 | 01;35.146 | 1.239 |
| 12 | 78 | CIFRE ALAN DENIS | FORD | 10 | 01;35.218 | 1.311 |
| 13 | 68 | TORRES JOAQUÍN | CHEVROLET | 10 | 01;35.335 | 1.428 |
| 14 | 127 | CORDONE NAHUEL | FORD | 9 | 01;35.371 | 1.464 |
| 15 | 177 | DEMARCO LUCA | CHEVROLET | 8 | 01;35.472 | 1.565 |
| 16 | 111 | OCHOA BENJA | FORD | 8 | 01;35.572 | 1.665 |
| 17 | 117 | SAPIENZA JUAN | FORD | 9 | 01;35.749 | 1.842 |
| 18 | 66 | RASETTO GENARO | DODGE | 10 | 01;35.863 | 1.956 |
| 19 | 119 | LEDESMA FACUNDO | FORD | 8 | 01;39.058 | 5.151 |
| 20 | 20 | GOYA NÉSTOR OMAR | DODGE | 10 | 01;40.813 | 6.906 |
| 21 | 65 | SATRIANO ROGELIO | CHEVROLET | 5 | 01;47.481 | 13.574 |
| 22 | 53 | PROVENS EUGENIO | FORD | 1 | 01;57.435 | 23.528 |
| PROMEDIO: 168,678 Km/h | ||||||
N.S






