El marplatense se quedó con la pole en una clasificación condicionada por el factor climático en Termas de Río Hondo. Completaron el terceto de Chevrolet Gastón Mazzacane y Diego Ciantini.
En una clasificación donde la variante del clima jugó su factor, los que supieron aprovechar la circunstancia fue el segundo cuarto clasificatorio, que fue el primer en salir y aprovechó la mejor condición de pista, sin lluvia y con pista humedad. Ante esa condición, de destacó el experimentado Christian Ledesma, que consiguió su pole numero 30 en 281 participaciones. El marplatense registró un tiempo de 1:54.726. En el segundo lugar quedó Gastón Mazzacane, con el Chevrolet del Dole Racing, quedando a 473 centésimas. En el tercer lugar quedó Diego Ciantini, con el Chevrolet del equipo JP Carrera, quedando a 625 centésimas, en un destacada clasificación para los usuarios del moño. En el cuarto lugar quedó ubicado Valentín Aguirre, con la Dodge del equipo JP Carrera, quedando a 772 centésimas y en el quinto lugar terminó Kevin Candela, de destacada clasificación con el Torino de su propio equipo, quedando a 849 centésimas.
Completaron los diez primeros: Ayrton Londero, Alan Ruggiero, Ricardo Risatti, Emiliano Spataro y Norberto Fontana.
La actividad del Turismo Carretera continuará mañana con las series, que se pondrán en marcha a las 9:30 hs.
Clasificación – Turismo Carretera – Termas de Río Hondo
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 3 | 01;54.726 | |
| 2 | 27 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 3 | 01;55.199 | 0.473 |
| 3 | 25 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 4 | 01;55.351 | 0.625 |
| 4 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 4 | 01;55.498 | 0.772 |
| 5 | 161 | CANDELA KEVIN | TORINO | 3 | 01;55.575 | 0.849 |
| 6 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 3 | 01;55.616 | 0.890 |
| 7 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 3 | 01;55.723 | 0.997 |
| 8 | 85 | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 4 | 01;55.790 | 1.064 |
| 9 | 37 | SPATARO EMILIANO | FORD | 3 | 01;55.995 | 1.269 |
| 10 | 32 | FONTANA NORBERTO | TORINO | 3 | 01;56.031 | 1.305 |
| 11 | 122 | JAKOS ANDRÉS | Y | 3 | 01;56.035 | 1.309 |
| 12 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 3 | 01;56.312 | 1.586 |
| 13 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 3 | 01;56.478 | 1.752 |
| 14 | 127 | AGRELO MARCELO | DODGE | 4 | 01;56.539 | 1.813 |
| 15 | 5 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 4 | 01;56.695 | 1.969 |
| 16 | 2 | WERNER MARIANO | FORD | 4 | 01;56.718 | 1.992 |
| 17 | 17 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 3 | 01;56.731 | 2.005 |
| 18 | 4 | GINI ESTEBAN | TORINO | 4 | 01;56.768 | 2.042 |
| 19 | 30 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 3 | 01;56.799 | 2.073 |
| 20 | 9 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 3 | 01;56.857 | 2.131 |
| 21 | 208 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 4 | 01;56.866 | 2.140 |
| 22 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 3 | 01;56.888 | 2.162 |
| 23 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 3 | 01;56.904 | 2.178 |
| 24 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 3 | 01;57.006 | 2.280 |
| 25 | 20 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 3 | 01;57.143 | 2.417 |
| 26 | 14 | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | FORD | 3 | 01;57.228 | 2.502 |
| 27 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 3 | 01;57.249 | 2.523 |
| 28 | 7 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 4 | 01;57.398 | 2.672 |
| 29 | 117 | ROSSI MATÍAS | Y | 3 | 01;57.484 | 2.758 |
| 30 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 3 | 01;57.586 | 2.860 |
| 31 | 1 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 4 | 01;57.632 | 2.906 |
| 32 | 56 | TODINO GERMÁN | DODGE | 4 | 01;58.003 | 3.277 |
| 33 | 6 | PERNÍA LEONEL | FORD | 4 | 01;58.441 | 3.715 |
| 34 | 137 | FRITZLER OTTO | FORD | 4 | 01;58.631 | 3.905 |
| 35 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 3 | 01;58.655 | 3.929 |
| 36 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 3 | 01;58.804 | 4.078 |
| 37 | 88 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 3 | 01;58.956 | 4.230 |
| 38 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 3 | 01;59.016 | 4.290 |
| 39 | 197 | QUIJADA MARCOS | DODGE | 3 | 01;59.240 | 4.514 |
| 40 | 172 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 3 | 01;59.342 | 4.616 |
| 41 | 134 | JALAF MATÍAS | FORD | 3 | 01;59.403 | 4.677 |
| 42 | 121 | CRAPARO ELIO | DODGE | 3 | 01;59.783 | 5.057 |
| 43 | 119 | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 3 | 01;59.803 | 5.077 |
| 44 | 99 | SOTRO LEONEL | FORD | 3 | 01;59.848 | 5.122 |
| 45 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 3 | 02;00.015 | 5.289 |
| 46 | 232 | MICHELOUD GUSTAVO | DODGE | 4 | 02;00.150 | 5.424 |
| 47 | 155 | IRIBARNE FEDERICO | DODGE | 2 | 02;00.321 | 5.595 |
| 48 | 82 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 3 | 02;01.116 | 6.390 |
| 49 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 3 | 02;01.353 | 6.627 |
| 50 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 2 | 02;21.574 | 26.848 |
| PROMEDIO: 150,745 Km/h | ||||||
N.S







