El piloto de San Vicente concretó una gran labor u ratificó lo hecho el viernes, conquistando la pole en Concordia.
Un fin de semana donde las emociones abundan en el Turismo Nacional y más para Gastón Iansa, que está al mando del Toyota Etios que usará por última vez Alex Conci y el propio piloto de San Vicente decidió ser el encargado de conducirlo este fin de semana en homenaje a Conci. Iansa registró un tiempo de 2:01.091. En el segundo lugar terminó Juan Pablo Pastori, con el Toyota Etios, a una diferencia de 990 centésimas. En el tercer lugar quedó ubicado Pablo Ortega, con el VW, a más de un segundo del piloto de San Vicente. En el cuarto lugar quedó Martin Blasig, con el Toyota Etios y en el quinto lugar finalizó Alejandro Torrisi, con el Nissan March.
Completaron los diez primeros: Thiago Martínez, Nicolás Posco, Juan Martin Eluchans, Sebastián Pérez y Lucas Barbalarga.
Las series se pondrán en marcha a las 14:30 hs.
Clasificación General – TN Clase 2 – Concordia
| POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
| 1º | IANSA | Toyota Etios | 2;01.091 |
| 2º | PASTORI | Toyota Yaris | 990 |
| 3º | ORTEGA | VW Gol Trend | 1.259 |
| 4º | BLASIG | Toyota Etios | 1.779 |
| 5º | TORRISI | Nissan March | 1.820 |
| 6º | MARTINEZ | Ford Fiesta Kinetic | 1.906 |
| 7º | POSCO | Ford Fiesta Kinetic | 1.988 |
| 8º | ELUCHANS | Toyota Yaris | 2.070 |
| 9º | PEREZ | Chevrolet Onix | 2.158 |
| 10º | BARBALARGA | VW Gol Trend | 2.215 |
| 11º | CANO | Ford Fiesta Kinetic | 2.312 |
| 12º | BLOTTA | Toyota Etios | 2.385 |
| 13º | SCORDIA | Ford Fiesta Kinetic | 2.429 |
| 14º | D’AMICO | Ford Fiesta Kinetic | 2.582 |
| 15º | LEANEZ D. | Toyota Etios | 2.582 |
| 16º | POZNER | Peugeot 208 | 2.616 |
| 17º | CRAVERO | Ford Fiesta Kinetic | 2.673 |
| 18º | VERONESI | Toyota Yaris | 2.712 |
| 19º | BESTANI | Toyota Etios | 2.756 |
| 20º | DAMIANI J. | Toyota Etios | 2.771 |
| 21º | ROTONDO | Toyota Etios | 2.805 |
| 22º | ARAMBURU | Peugeot 208 | 2.926 |
| 23º | SALA | Toyota Etios | 3.075 |
| 24º | BULICH | Ford Fiesta Kinetic | 3.124 |
| 25º | BORGIANI | Toyota Etios | 3.204 |
| 26º | COSTA SANCHEZ | Chevrolet Onix | 3.251 |
| 27º | GUEVARA | Nissan March | 3.355 |
| 28º | PETRACCHINI | Toyota Etios | 3.360 |
| 29º | FERNANDEZ M. | Nissan March | 3.538 |
| 30º | DAMIANI B. | Toyota Etios | 3.628 |
| 31º | BEITIA | Toyota Etios | 3.683 |
| 32º | BUSTOS B. | Toyota Etios | 3.853 |
| 33º | LEANEZ F. | Toyota Etios | 3.894 |
| 34º | VAIRA | VW Gol Trend | 4.338 |
| 35º | SIGNORELLI | Toyota Etios | 4.462 |
| 36º | CANELA | VW Gol Trend | 4.793 |
| 37º | BALERINI | Fiat Argo | 4.871 |
| 38º | FERNANDEZ A. | Toyota Etios | 4.880 |
| 39º | CASAIS | Peugeot 208 | 5.206 |
| 40º | ARRATE | Toyota Etios | 5.620 |
| 41º | RICCIOTTI | Ford Fiesta Kinetic | 5.636 |
| 42º | ROBLEDO | Toyota Etios | 5.706 |







