El piloto de Rivera consiguió su primer triunfo de la temporada y con Dodge, que además corta el maleficio de la marca que venía de dos años sin victorias dentro del Turismo Carretera. Completaron el podio Jonatan Castellano y Julián Santero.
Un inicio donde Mariano Werner, quien largaba desde la mejor posición, transitaba una primera vuelta complicada con el transito de curva del Ford, que padecía la consecuencia de un neumático desinflado y provocaba el despiste en la curva 1, que generaba la rotura de la trompa y del piso. A raíz de esto, el entrerriano iba a empezar a caer en el clasificador y el que dominaba era Julián Santero, siendo escoltado por Jonatan Castellano, que rápidamente avanzaba sobre Álvarez y Werner.
En la segunda vuelta se producía la intervención del primero de tres autos de seguridad que tuvo la carrera. El relanzamiento se dio en la vuelta 4 y arriesgando en pos de la punta de la competencia, Jonatan Castellano lo superaba en un gran maniobra a Julián Santero y a partir de ese momento, empieza a construir una diferencia tranquilizadora, mientras que Julián Santero aguantaba los ataques de Germán Todino.
En la vuelta 10, Germán Todino lo pudo superar al mendocino en la anteúltima curva, donde Santero no ofreció resistencia y se colocó por detrás del piloto de Rivera. El segundo auto de seguridad se da en la vuelta 14 y se acrecentaban las posibilidades de Germán Todino, ya que Castellano tenía casi 4 segundos de diferencia en la punta de la competencia. En la vuelta 16, el piloto de Lobería pudo mantener el liderazgo, mientras Aguirre intentaba con Santero y no podía, donde además al salir lento después de la curva 1, era superado por sus compañeros de equipo Santiago Álvarez y Diego Ciantini.
El tercer auto de seguridad se dio en la vuelta 17 y se relanzó en la siguiente vuelta, donde Germán Todino arriesgo y después de doblar medio circuito a la par, el piloto de Rivera capturaba la punta y a pesar de los intentos de Jonatan Castellano, Germán Todino consigue su primer victoria con la marca Dodge y corta la sequía de la marca, que no ganaba con Jonatan Castellano en el mismo circuito desde el año 2021. En el segundo lugar terminó Jonatan Castellano, para plasmar el 1-2 para Dodge. En le tercer lugar arribó Julián Santero, que se va como puntero del campeonato. En el cuarto lugar finalizó Diego Ciantini, que tuvo un fin de semana de menor a mayor con el Chevrolet del JP Carrera y en el quinto lugar terminó Mauricio Lambiris, con el Ford del Alifraco Sport.
Completaron los diez primeros: Santiago Mangoni, Juan Tomás Catalán Magni, Juan Martín Trucco, Marcos Landa y José Manuel Urcera.
El campeonato tiene como nuevo líder a Julián Santero con 164,5 puntos. En el segundo lugar se encuentra Jonatan Castellano con 154 puntos y en el tercer lugar se ubica Mauricio Lambiris con 149,5 puntos. La próxima competencia será el 21 de mayo en Termas de Río Hondo.
Final – Turismo Carretera – Concepción del Uruguay
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 56 | TODINO GERMÁN | DODGE | 25 | 43;33.641 | |
| 2 | 7 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 25 | 43;34.019 | 0.378 |
| 3 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 25 | 43;42.305 | 8.664 |
| 4 | 25 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 25 | 43;42.916 | 9.275 |
| 5 | 9 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 25 | 43;46.364 | 12.723 |
| 6 | 5 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 25 | 43;46.801 | 13.160 |
| 7 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 25 | 43;47.169 | 13.528 |
| 8 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 25 | 43;47.590 | 13.949 |
| 9 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 25 | 43;47.909 | 14.268 |
| 10 | 1 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 25 | 43;48.562 | 14.921 |
| 11 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 25 | 43;48.867 | 15.226 |
| 12 | 27 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 25 | 43;54.485 | 20.844 |
| 13 | 93 | RODRÍGUEZ MATÍAS | TORINO | 25 | 43;55.022 | 21.381 |
| 14 | 85 | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 25 | 43;55.361 | 21.720 |
| 15 | 30 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 25 | 43;55.713 | 22.072 |
| 16 | 88 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 25 | 43;56.227 | 22.586 |
| 17 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 43;56.492 | 22.851 |
| 18 | 117 | ROSSI MATÍAS | Y | 25 | 43;56.867 | 23.226 |
| 19 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 25 | 43;57.420 | 23.779 |
| 20 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 25 | 43;57.490 | 23.849 |
| 21 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 25 | 43;57.650 | 24.009 |
| 22 | 121 | CRAPARO ELIO | DODGE | 25 | 43;58.269 | 24.628 |
| 23 | 20 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 25 | 43;58.483 | 24.842 |
| 24 | 6 | PERNÍA LEONEL | FORD | 25 | 43;59.013 | 25.372 |
| 25 | 232 | MICHELOUD GUSTAVO | DODGE | 25 | 43;59.477 | 25.836 |
| 26 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 25 | 44;00.300 | 26.659 |
| 27 | 17 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 25 | 44;01.701 | 28.060 |
| 28 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 25 | 44;02.671 | 29.030 |
| 29 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 25 | 44;03.069 | 29.428 |
| 30 | 137 | FRITZLER OTTO | FORD | 25 | 44;03.381 | 29.740 |
| 31 | 161 | CANDELA KEVIN | TORINO | 25 | 44;03.716 | 30.075 |
| 32 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 25 | 44;09.821 | 36.180 |
| 33 | 82 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 25 | 44;10.670 | 37.029 |
| 34 | 134 | JALAF MATÍAS | FORD | 25 | 44;11.034 | 37.393 |
| 35 | 99 | SOTRO LEONEL | FORD | 25 | 44;11.255 | 37.614 |
| 36 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 25 | 44;11.561 | 37.920 |
| 37 | 119 | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 25 | 44;11.772 | 38.131 |
| 38 | 4 | GINI ESTEBAN | TORINO | 25 | 44;14.574 | 40.933 |
| 39 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 25 | 44;40.892 | 1;07.251 |
| 40 | 32 | FONTANA NORBERTO | TORINO | 23 | 44;21.935 | 2 VTAS |
| 41 | 172 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 21 | 37;44.176 | 4 VTAS |
| 42 | 197 | QUIJADA MARCOS | DODGE | 21 | 38;01.256 | 4 VTAS |
| 43 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 21 | 38;15.734 | 4 VTAS |
| 44 | 208 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 21 | 39;09.340 | 4 VTAS |
| 45 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 19 | 35;12.054 | 6 VTAS |
| 46 | 111 | GARBELINO JUAN | DODGE | 18 | 36;57.546 | 7 VTAS |
| 47 | 122 | JAKOS ANDRÉS | Y | 16 | 29;01.668 | 9 VTAS |
| 48 | 155 | IRIBARNE FEDERICO | DODGE | 16 | 29;06.917 | 9 VTAS |
| 49 | 103 | RAMOS CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 13 | 22;01.628 | 12 VTAS |
| 50 | 127 | AGRELO MARCELO | DODGE | 12 | 20;11.936 | 13 VTAS |
| 51 | 64 | DI SCALA CRISTIAN | DODGE | 11 | 19;06.419 | 14 VTAS |
| 52 | 2 | WERNER MARIANO | FORD | 5 | 10;02.632 | 20 VTAS |
| 53 | 14 | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | FORD | 5 | 11;02.369 | 20 VTAS |
| 54 | 37 | SPATARO EMILIANO | FORD | 2 | 03;09.200 | 23 VTAS |
| PROMEDIO: 147,346 Km/h | ||||||
| RECORD DE VUELTA: Nro 32 (FONTANA) Vta 23 en 1:15.260 a 204,682 Km/h | ||||||
N.S









