El piloto de Don Torcuato coronó su primer triunfo dentro del TC Pista en Concepción del Uruguay. Completaron el podio Agustín Martínez y Facundo Chapur.
Juan Manuel Tomasello pudo aguantar los dos relanzamientos que tuvo la competencia final y aguantar los intentos de superación de Agustín Martínez, para coronar su primer triunfo con el Chevrolet atendido por el equipo A&P Competición, equipo que obtuvo un gran resultado con el 1-3 en la competencia final. En el segundo lugar finalizó Agustín Martínez, que lo intento dos veces, pero no pudo doblegar al piloto de Don Torcuato. En el tercer lugar finalizó Facundo Chapur, que pudo avanzar desde el octavo lugar y en el ultimo relanzamiento pudo doblegar a Tobías Martínez, para poder ocupar el ultimo escalón del podio, coronando un gran resultado para el equipo A&P. En el cuarto lugar finalizó José Hernán Palazzo, que luego de largar desde el puesto 11, pudo avanzar a base de buen ritmo con el Toyota Camry alistado por el Dole Racing. En el quinto lugar y sigue sumando fuerte para seguir como líder del certamen finalizó Tobías Martínez, con el Chevrolet de Las Toscas Racing.
Completaron lo diez primeros: Diego Azar, Nicolás Moscardini, Tomás Micheloud, Lautaro de La Iglesia y Juan Pablo Pilo.
El campeonato es liderado por Tobías Martínez con 204 puntos. En el segundo lugar se ubica Rodrigo Lugón con 153,5 puntos y en el tercer lugar esta Agustín Martínez con 150 puntos. La próxima competencia será en Termas de Río Hondo el fin de semana del 21 de mayo.
Final – TC Pista -Concepción del Uruguay
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 178 | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 20 | 32;04.145 | |
| 2 | 11 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 20 | 32;04.919 | 0.774 |
| 3 | 4 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 20 | 32;05.964 | 1.819 |
| 4 | 119 | PALAZZO HERNÁN | Y | 20 | 32;06.364 | 2.219 |
| 5 | 107 | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 20 | 32;06.603 | 2.458 |
| 6 | 9 | AZAR DIEGO | TORINO | 20 | 32;08.769 | 4.624 |
| 7 | 109 | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 20 | 32;10.225 | 6.080 |
| 8 | 116 | MICHELOUD THOMAS | FORD | 20 | 32;12.535 | 8.390 |
| 9 | 94 | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 20 | 32;13.013 | 8.868 |
| 10 | 129 | PILO JUAN PABLO | FORD | 20 | 32;13.869 | 9.724 |
| 11 | 140 | CHANSARD GASPAR | DODGE | 20 | 32;14.533 | 10.388 |
| 12 | 8 | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 20 | 32;15.127 | 10.982 |
| 13 | 100 | REUTEMANN IAN | CHEVROLET | 20 | 32;15.334 | 11.189 |
| 14 | 55 | DOMENECH ALFONSO | TORINO | 20 | 32;17.174 | 13.029 |
| 15 | 137 | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 20 | 32;17.624 | 13.479 |
| 16 | 113 | LUGÓN RODRIGO | FORD | 20 | 32;18.617 | 14.472 |
| 17 | 44 | BUNDZIAK RUDI | CHEVROLET | 20 | 32;18.827 | 14.682 |
| 18 | 18 | SALSE SEBASTIÁN | DODGE | 20 | 32;19.174 | 15.029 |
| 19 | 123 | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 20 | 32;19.882 | 15.737 |
| 20 | 3 | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 20 | 32;20.699 | 16.554 |
| 21 | 6 | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 20 | 32;21.064 | 16.919 |
| 22 | 101 | WEIMANN ALEJANDRO | TORINO | 20 | 32;23.875 | 19.730 |
| 23 | 40 | LÓPEZ MAXIMILIANO | FORD | 20 | 32;24.517 | 20.372 |
| 24 | 60 | TETI JERÓNIMO | TORINO | 20 | 32;24.778 | 20.633 |
| 25 | 14 | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 20 | 32;26.126 | 21.981 |
| 26 | 77 | ABELLA SEBASTIÁN | DODGE | 20 | 32;26.357 | 22.212 |
| 27 | 193 | CASTRO MARCOS | FORD | 20 | 32;29.844 | 25.699 |
| 28 | 71 | BREZZO TOMÁS | FORD | 20 | 32;34.508 | 30.363 |
| 29 | 117 | ABDALA TOMÁS | FORD | 20 | 32;35.086 | 30.941 |
| 30 | 54 | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 20 | 33;27.981 | 1;23.836 |
| 31 | 27 | VALLE MARIO | CHEVROLET | 19 | 31;09.597 | 1 VTA |
| 32 | 21 | GANDULIA GABRIEL | FORD | 19 | 32;23.180 | 1 VTA |
| 33 | 12 | VALLE LUCAS | DODGE | 19 | 32;26.589 | 1 VTA |
| 34 | 88 | DEAMBROSI FRANCO | FORD | 15 | 23;08.448 | 5 VTAS |
| 35 | 86 | MACEIRA JUAN IGNACIO | CHEVROLET | 11 | 17;04.100 | 9 VTAS |
| 36 | 131 | RASUK JOSÉ | DODGE | 5 | 07;55.055 | 15 VTAS |
| 37 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 3 | 04;42.287 | 17 VTAS |
| PROMEDIO: 160,117 Km/h | ||||||
| RECORD DE VUELTA: Nro 4 (CHAPUR) Vta 2 en 1:28.848 a 173,379 Km/h | ||||||
N.S








